秋田から2時間以内の空き家
580件
- 1 / 74分19円350万円秋田県秋田市1980 96/101 m² 96 m² 101 m²
- 1 / 74分20円1,860万円秋田県秋田市1978 141/240 m² 141 m² 240 m²
- 1 / 54分25円2,990万円秋田県秋田市1959 107/661 m² 107 m² 661 m²
- 1 / 34分29円148万円秋田県秋田市1970 152/362 m² 152 m² 362 m²
- 解体予定
- 1 / 64分29円148万円秋田県秋田市1983 41/320 m² 41 m² 320 m²
- 1 / 116分35円500万円秋田県秋田市1942 102/396 m² 102 m² 396 m²
- 1 / 96分39円1,700万円秋田県秋田市2001 140/218 m² 140 m² 218 m²
- 1 / 66分44円720万円秋田県秋田市1975 95/256 m² 95 m² 256 m²
- 1 / 106分54円980万円秋田県秋田市1980 128/373 m² 128 m² 373 m²
- 1 / 57分200円800万円秋田県秋田市1972 100/206 m² 100 m² 206 m²
- 1 / 57分39円500万円秋田県秋田市1969 69/198 m² 69 m² 198 m²
- 1 / 67分48円2,500万円秋田県秋田市1998 179/330 m² 179 m² 330 m²
- 1 / 107分50円1,200万円秋田県秋田市1976 160/329 m² 160 m² 329 m²
- 1 / 88分160円680万円秋田県秋田市1959 156/228 m² 156 m² 228 m²
- 1 / 98分160円1,900万円秋田県秋田市1991 164/320 m² 164 m² 320 m²
- 1 / 88分66円1,150万円秋田県秋田市1972 154/165 m² 154 m² 165 m²
- 1 / 69分160円680万円秋田県秋田市1974 118/193 m² 118 m² 193 m²
- 1 / 710分210円1,950万円秋田県秋田市1970 197/656 m² 197 m² 656 m²
- 1 / 810分200円290万円秋田県秋田市1955 234 m²
- 1 / 210分87円750万円秋田県秋田市1976 108/165 m² 108 m² 165 m²
- 1 / 710分93円1,700万円秋田県秋田市1993 96/239 m² 96 m² 239 m²
- 1 / 611分210円515万円秋田県秋田市1952 109/356 m² 109 m² 356 m²
- 1 / 1311分210円300万円秋田県秋田市1968 137/116,461 m² 137 m² 116,461 m²
- 1 / 211分80円650万円秋田県秋田市1975 101/206 m² 101 m² 206 m²
- 解体予定
- 1 / 912分200円350万円秋田県秋田市1956 93/245 m² 93 m² 245 m²
- 1 / 212分111円200万円秋田県秋田市1965 91/191 m² 91 m² 191 m²
- 1 / 212分112円350万円秋田県秋田市1969 114/144 m² 114 m² 144 m²
- 1 / 613分210円380万円秋田県秋田市1983 109/262 m² 109 m² 262 m²
- 1 / 513分210円500万円秋田県秋田市1967 96/450 m² 96 m² 450 m²
- 1 / 613分200円400万円秋田県秋田市1977 142/540 m² 142 m² 540 m²
- 農地付き
- 1 / 313分124円520万円秋田県秋田市1976 112/247 m² 112 m² 247 m²
- 解体予定
- 1 / 1113分133円500万円秋田県秋田市1950 173/1,199 m² 173 m² 1,199 m²
- 1 / 813分134円450万円秋田県秋田市1978 95/128 m² 95 m² 128 m²
- 解体予定
- 1 / 613分135円750万円秋田県秋田市1974 217/1,008 m² 217 m² 1,008 m²
- 解体予定
- 1 / 514分130円880万円秋田県秋田市1989 81/117 m² 81 m² 117 m²
- 1 / 914分137円550万円秋田県秋田市1967 181/209 m² 181 m² 209 m²
- 1 / 214分155円419万円秋田県秋田市1970 136/788 m² 136 m² 788 m²
- 農地付き
- 1 / 915分142円580万円秋田県秋田市157/1,071 m² 157 m² 1,071 m²
- 解体予定
- 1 / 217分179円650万円秋田県秋田市1989 142/702 m² 142 m² 702 m²
- 1 / 917分194円800万円秋田県秋田市1998 144/332 m² 144 m² 332 m²
- 1 / 518分210円840万円秋田県秋田市1981 139/245 m² 139 m² 245 m²
- 1 / 1518分189円888万円秋田県潟上市1989 100/211 m² 100 m² 211 m²
- 1 / 519分350円210万円秋田県秋田市1967 86/571 m² 86 m² 571 m²
- 1 / 920分350円80万円秋田県秋田市1976 184/756 m² 184 m² 756 m²
- 1 / 520分173円300万円秋田県秋田市1950 84/274 m² 84 m² 274 m²
- 1 / 220分189円300万円秋田県秋田市1976 181/1,014 m² 181 m² 1,014 m²
- 1 / 1120分236円1,100万円秋田県秋田市2000 237/331 m² 237 m² 331 m²
- 23分293円100万円秋田県大仙市1972 65/386 m² 65 m² 386 m²
- 農地付き
- 1 / 624分350円239万円秋田県秋田市1940 140/290 m² 140 m² 290 m²
- 1 / 2024分389円350万円秋田県由利本荘市2006 226/747 m² 226 m² 747 m²
- 農地付き
- 1 / 1325分284円790万円秋田県潟上市1996 140/245 m² 140 m² 245 m²
- 1 / 1527分319円200万円秋田県由利本荘市125/368 m² 125 m² 368 m²
- 農地付き
- 1 / 1028分363円150万円秋田県南秋田郡五城目町1985 102/419 m² 102 m² 419 m²
- 1 / 628分368円1,500万円秋田県南秋田郡五城目町244/703 m² 244 m² 703 m²
- 1 / 629分375円700万円秋田県南秋田郡五城目町1975 162/493 m² 162 m² 493 m²
- 農地付き
- 1 / 330分397円1,549万円秋田県大仙市1988 152/192 m² 152 m² 192 m²
- 1 / 2031分428円50万円秋田県大仙市1968 151/792 m² 151 m² 792 m²
- 1 / 2439分495円150万円秋田県由利本荘市1976 172/851 m² 172 m² 851 m²
- 1 / 1139分509円150万円秋田県山本郡三種町1983 185/326 m² 185 m² 326 m²
- 1 / 1039分509円50万円秋田県山本郡三種町136/175 m² 136 m² 175 m²






















































































































