安中榛名駅から2時間以内の空き家
1,055件
- 1 / 1412分72円498万円群馬県安中市1991 77/175 m² 77 m² 175 m²
- 1 / 2412分72円550万円群馬県安中市1959 245/314 m² 245 m² 314 m²
- 農地付き
- 1 / 1412分76円490万円群馬県安中市1975 94/298 m² 94 m² 298 m²
- 農地付き
- 1 / 1413分79円1,480万円群馬県安中市1970 132/199 m² 132 m² 199 m²
- 1 / 1414分83円400万円群馬県安中市1943 138/710 m² 138 m² 710 m²
- 1 / 1414分86円590万円群馬県安中市1983 144/1,520 m² 144 m² 1,520 m²
- 1 / 414分87円300万円群馬県安中市1958 77/624 m² 77 m² 624 m²
- 1 / 814分88円1,100万円群馬県安中市1993 117/560 m² 117 m² 560 m²
- 農地付き
- 1 / 1216分96円150万円群馬県安中市1969 57/218 m² 57 m² 218 m²
- 1 / 916分96円350万円群馬県安中市1966 78/227 m² 78 m² 227 m²
- 1 / 1317分106円980万円群馬県安中市1995 119/262 m² 119 m² 262 m²
- 農地付き
- 1 / 1617分106円770万円群馬県安中市1983 119/991 m² 119 m² 991 m²
- 1 / 1719分131円300万円群馬県安中市1959 275/931 m² 275 m² 931 m²
- 1 / 1420分137円200万円群馬県安中市1903 127/1,799 m² 127 m² 1,799 m²
- 1 / 1222分137円650万円群馬県安中市1973 129/255 m² 129 m² 255 m²
- 農地付き
- 1 / 1322分137円3,800万円群馬県安中市2020 108/499 m² 108 m² 499 m²
- 1 / 1322分145円380万円群馬県安中市117/388 m² 117 m² 388 m²
- 農地付き
- 1 / 1522分1,538円980万円群馬県安中市1996 121/303 m² 121 m² 303 m²
- 1 / 924分157円350万円群馬県富岡市147/690 m² 147 m² 690 m²
- 農地付き
- 1 / 1324分157円600万円群馬県富岡市1960 146/119 m² 146 m² 119 m²
- 1 / 1424分176円400万円群馬県富岡市1972 94/221 m² 94 m² 221 m²
- 1 / 1327分172円680万円群馬県富岡市1977 202/201 m² 202 m² 201 m²
- 1 / 827分172円1,290万円群馬県富岡市1991 131/193 m² 131 m² 193 m²
- 1 / 1227分191円195万円群馬県富岡市1970 140/304 m² 140 m² 304 m²
- 1 / 927分191円500万円群馬県富岡市1978 111/162 m² 111 m² 162 m²
- 1 / 927分191円600万円群馬県富岡市1970 104/328 m² 104 m² 328 m²
- 1 / 927分191円180万円群馬県富岡市1967 115/167 m² 115 m² 167 m²
- 1 / 1228分201円600万円群馬県富岡市1884 221/406 m² 221 m² 406 m²
- 1 / 528分2,689円2,980万円群馬県伊勢崎市2000 124/758 m² 124 m² 758 m²
- 1 / 1430分185円650万円群馬県安中市1990 137/1,200 m² 137 m² 1,200 m²
- 農地付き
- 1 / 2330分202円720万円群馬県富岡市1965 57/230 m² 57 m² 230 m²
- 1 / 1330分211円500万円群馬県富岡市1972 112/634 m² 112 m² 634 m²
- 1 / 2031分1,490円100万円群馬県甘楽郡下仁田町140/182 m² 140 m² 182 m²
- 価格下落
- 1 / 231分2,993円1,500万円埼玉県行田市1983 138/170 m² 138 m² 170 m²
- 1 / 1332分1,442円550万円群馬県渋川市1978 61/192 m² 61 m² 192 m²
- 1 / 1033分199円600万円群馬県富岡市1989 144/752 m² 144 m² 752 m²
- 解体予定
- 農地付き
- 1 / 1433分199円120万円群馬県安中市1974 101/278 m² 101 m² 278 m²
- 農地付き
- 1 / 834分244円150万円群馬県富岡市1934 146/629 m² 146 m² 629 m²
- 農地付き
- 1 / 934分251円461万円群馬県富岡市1990 60/454 m² 60 m² 454 m²
- 1 / 734分1,426円390万円群馬県富岡市1974 38/260 m² 38 m² 260 m²
- 1 / 1335分1,586円500万円群馬県吾妻郡嬬恋村1973 192/253 m² 192 m² 253 m²
- 1 / 1035分1,586円280万円群馬県吾妻郡嬬恋村39/232 m² 39 m² 232 m²
- 1 / 1235分1,586円420万円群馬県吾妻郡嬬恋村1982 44/215 m² 44 m² 215 m²
- 1 / 2135分1,586円1,580万円群馬県吾妻郡嬬恋村2004 71/1,262 m² 71 m² 1,262 m²
- 1 / 1335分1,586円280万円群馬県吾妻郡嬬恋村1972 53/340 m² 53 m² 340 m²
- 1 / 1335分1,586円350万円群馬県吾妻郡嬬恋村39/363 m² 39 m² 363 m²
- 1 / 535分1,586円650万円群馬県吾妻郡嬬恋村1979 43/406 m² 43 m² 406 m²
- 1 / 1635分1,586円49万円群馬県吾妻郡嬬恋村1982 40/132 m² 40 m² 132 m²
- 1 / 1335分1,586円380万円群馬県吾妻郡嬬恋村1981 44/330 m² 44 m² 330 m²
- 1 / 1635分1,586円550万円群馬県吾妻郡嬬恋村1973 49/1,491 m² 49 m² 1,491 m²
- 1 / 1135分1,586円350万円群馬県吾妻郡嬬恋村1987 57/891 m² 57 m² 891 m²
- 1 / 1735分1,586円980万円群馬県吾妻郡嬬恋村1990 78/549 m² 78 m² 549 m²
- 1 / 1935分1,586円100万円群馬県吾妻郡嬬恋村1976 62/171 m² 62 m² 171 m²
- 1 / 2335分1,586円680万円群馬県吾妻郡嬬恋村1968 244/846 m² 244 m² 846 m²
- 農地付き
- 1 / 1735分1,586円3,500万円群馬県吾妻郡嬬恋村2003 249/961 m² 249 m² 961 m²
- 1 / 1135分1,586円100万円群馬県吾妻郡嬬恋村1972 46/694 m² 46 m² 694 m²
- 1 / 1635分1,586円530万円群馬県吾妻郡嬬恋村1979 54/899 m² 54 m² 899 m²
- 1 / 1735分1,586円450万円群馬県吾妻郡嬬恋村1978 52/299 m² 52 m² 299 m²
- 1 / 1935分1,586円250万円群馬県吾妻郡嬬恋村1984 47/199 m² 47 m² 199 m²
- 1 / 1535分1,586円1,650万円群馬県吾妻郡嬬恋村2000 96/823 m² 96 m² 823 m²























































































































