千葉から2時間以内の空き家
348件
- 1 / 1220分228円3,700万円千葉県長生郡長柄町1990 246/2,469 m² 246 m² 2,469 m²
- 1 / 621分188円290万円千葉県佐倉市1965 43/100 m² 43 m² 100 m²
- 1 / 221分188円2,290万円千葉県八千代市2010 102/169 m² 102 m² 169 m²
- 1 / 1122分247円798万円千葉県長生郡長柄町1992 80/198 m² 80 m² 198 m²
- 1 / 1425分259円1,200万円千葉県市原市1973 93/1,557 m² 93 m² 1,557 m²
- 農地付き
- 1 / 1226分266円550万円千葉県長生郡長柄町1989 34/135 m² 34 m² 135 m²
- 1 / 1428分311円1,480万円千葉県長生郡長柄町156 m²
- 価格下落
- 1 / 1840分397円800万円千葉県印旛郡栄町1980 89/195 m² 89 m² 195 m²
- 1 / 1440分400円698万円千葉県印旛郡栄町1984 102/179 m² 102 m² 179 m²
- 1 / 1940分401円700万円千葉県印旛郡栄町1988 110/178 m² 110 m² 178 m²
- 1 / 340分490円480万円千葉県長生郡一宮町1972 89/327 m² 89 m² 327 m²
- 42分410円800万円千葉県印旛郡栄町1987 119/225 m² 119 m² 225 m²
- 1 / 1442分417円700万円千葉県印旛郡栄町66/289 m² 66 m² 289 m²
- 1 / 943分422円1,200万円千葉県印旛郡栄町1990 124/190 m² 124 m² 190 m²
- 1 / 1243分1,422円1,230万円千葉県我孫子市1987 119/260 m² 119 m² 260 m²
- 1 / 1645分593円2,400万円千葉県富津市2001 68/714 m² 68 m² 714 m²
- 1 / 2446分507円880万円千葉県夷隅郡大多喜町1972 128/535 m² 128 m² 535 m²
- 46分1,128円応募価格千葉県山武郡横芝光町1990 55/302 m² 55 m² 302 m²
- 1 / 446分1,478円500万円千葉県我孫子市1973 99 m²
- 1 / 1947分525円550万円千葉県夷隅郡大多喜町1966 128/294 m² 128 m² 294 m²
- 1 / 1647分539円2,200万円千葉県匝瑳市1982 173/725 m² 173 m² 725 m²
- 1 / 1047分1,232円1,100万円千葉県君津市2000 146/465 m² 146 m² 465 m²
- 1 / 848分442円1,000万円千葉県印旛郡栄町1984 132/408 m² 132 m² 408 m²
- 1 / 1748分547円780万円千葉県夷隅郡大多喜町126/1,557 m² 126 m² 1,557 m²
- 1 / 1149分522円680万円千葉県夷隅郡大多喜町1991 86/130 m² 86 m² 130 m²
- 1 / 1349分522円480万円千葉県夷隅郡大多喜町123/664 m² 123 m² 664 m²
- 農地付き
- 1 / 2049分522円400万円千葉県夷隅郡大多喜町1978 68/202 m² 68 m² 202 m²
- 1 / 2149分522円1,580万円千葉県夷隅郡大多喜町1991 136/1,256 m² 136 m² 1,256 m²
- 価格下落
- 1 / 2849分535円2,800万円千葉県夷隅郡大多喜町1972 168/284 m² 168 m² 284 m²
- 1 / 1349分571円1,580万円千葉県夷隅郡大多喜町1982 107/1,398 m² 107 m² 1,398 m²
- 1 / 1149分676円500万円茨城県龍ケ崎市96/241 m² 96 m² 241 m²
- 1 / 1450分561円1,500万円千葉県夷隅郡大多喜町1984 157/157 m² 157 m² 157 m²
- 1 / 1651分562円2,580万円千葉県夷隅郡大多喜町1992 266/1,329 m² 266 m² 1,329 m²
- 1 / 851分1,646円8,000万円千葉県我孫子市1978 224/406 m² 224 m² 406 m²
- 1 / 1852分594円1,780万円千葉県夷隅郡大多喜町1990 142/3,221 m² 142 m² 3,221 m²
- 1 / 953分581円1,250万円千葉県香取郡多古町1904 149/895 m² 149 m² 895 m²
- 1 / 753分1,327円600万円千葉県君津市91/617 m² 91 m² 617 m²
- 1 / 1853分1,327円600万円千葉県君津市187/559 m² 187 m² 559 m²
- 農地付き
- 53分1,830円50万円茨城県龍ケ崎市1976 57/95 m² 57 m² 95 m²
- 1 / 855分613円800万円千葉県夷隅郡大多喜町1988 176 m²
- 農地付き
- 1 / 1455分2,215円370万円茨城県稲敷市1991 99/327 m² 99 m² 327 m²
- 1 / 857分785円600万円千葉県安房郡鋸南町39/155 m² 39 m² 155 m²
- 1 / 857分2,591円780万円茨城県潮来市1965 100/240 m² 100 m² 240 m²
- 1 / 258分1,832円1,300万円茨城県龍ケ崎市1989 109/137 m² 109 m² 137 m²
- 1 / 1658分2,160円1,250万円千葉県野田市1987 135/165 m² 135 m² 165 m²
- 1 / 1358分2,425円590万円茨城県稲敷市1994 167/243 m² 167 m² 243 m²
- 1 / 359分917円応募価格千葉県山武郡横芝光町1985
- 1 / 1059分1,992円300万円茨城県稲敷市1992 48/423 m² 48 m² 423 m²
- 1 / 91時間1,670円700万円千葉県山武郡横芝光町110/1,191 m² 110 m² 1,191 m²
- 農地付き
- 1 / 111時間2,122円1,700万円千葉県旭市1989 168/1,681 m² 168 m² 1,681 m²
- 1 / 71時間2,247円465万円茨城県稲敷市1976 144/909 m² 144 m² 909 m²
- 農地付き
- 1 / 131時間2,438円360万円茨城県稲敷市1986 91/256 m² 91 m² 256 m²
- 農地付き
- 1 / 71時間1分739円320万円千葉県勝浦市1979 102/104 m² 102 m² 104 m²
- 1 / 131時間1分2,445円300万円茨城県稲敷市1991 89/114 m² 89 m² 114 m²
- 1 / 61時間1分2,461円250万円茨城県稲敷市1993 26/297 m² 26 m² 297 m²
- 1 / 91時間2分734円410万円千葉県勝浦市1976 40/206 m² 40 m² 206 m²
- 1 / 71時間2分2,459円250万円千葉県香取郡東庄町1974 77/264 m² 77 m² 264 m²
- 1 / 211時間3分744円300万円千葉県勝浦市1961 53/59 m² 53 m² 59 m²
- 1時間3分1,972円280万円茨城県牛久市1971 237 m²
- 解体予定
- 1時間3分1,972円449万円茨城県牛久市1990 121/160 m² 121 m² 160 m²


















































































































