本庄早稲田駅から2時間以内の空き家
1,106件
- 1 / 512分99円2,980万円群馬県伊勢崎市2000 124/758 m² 124 m² 758 m²
- 1 / 218分1,403円1,500万円埼玉県行田市1983 138/170 m² 138 m² 170 m²
- 1 / 422分186円400万円群馬県伊勢崎市1955 59/175 m² 59 m² 175 m²
- 1 / 1523分1,538円980万円群馬県安中市1996 121/303 m² 121 m² 303 m²
- 24分1,448円1,300万円埼玉県比企郡吉見町1981 140/684 m² 140 m² 684 m²
- 農地付き
- 25分1,447円320万円埼玉県東松山市1969 107/173 m² 107 m² 173 m²
- 25分1,447円550万円埼玉県東松山市1978 110/165 m² 110 m² 165 m²
- 26分1,471円応募価格埼玉県羽生市1967 144/429 m² 144 m² 429 m²
- 1 / 228分1,504円500万円埼玉県比企郡小川町1,663 m²
- 商談中
- 農地付き
- 1 / 1428分2,662円498万円群馬県安中市1991 77/175 m² 77 m² 175 m²
- 1 / 2428分2,662円550万円群馬県安中市1959 245/314 m² 245 m² 314 m²
- 農地付き
- 1 / 1428分2,666円490万円群馬県安中市1975 94/298 m² 94 m² 298 m²
- 農地付き
- 1 / 1429分2,669円1,480万円群馬県安中市1970 132/199 m² 132 m² 199 m²
- 1 / 530分289円700万円群馬県みどり市108/828 m² 108 m² 828 m²
- 1 / 1230分306円520万円群馬県桐生市1979 85/472 m² 85 m² 472 m²
- 農地付き
- 1 / 230分1,720円550万円埼玉県行田市1980 97/228 m² 97 m² 228 m²
- 1 / 230分1,532円1,150万円埼玉県比企郡小川町1991 110/201 m² 110 m² 201 m²
- 1 / 230分1,542円1,320万円埼玉県比企郡小川町1923 152/323 m² 152 m² 323 m²
- 1 / 1430分2,673円400万円群馬県安中市1943 138/710 m² 138 m² 710 m²
- 1 / 1430分2,676円590万円群馬県安中市1983 144/1,520 m² 144 m² 1,520 m²
- 1 / 430分2,677円300万円群馬県安中市1958 77/624 m² 77 m² 624 m²
- 1 / 830分2,678円1,100万円群馬県安中市1993 117/560 m² 117 m² 560 m²
- 農地付き
- 1 / 1331分324円応募価格群馬県みどり市54/614 m² 54 m² 614 m²
- 1 / 1332分297円1,300万円群馬県桐生市1967 139/1,199 m² 139 m² 1,199 m²
- 1 / 232分1,551円490万円埼玉県比企郡小川町1978 80/166 m² 80 m² 166 m²
- 1 / 1232分2,686円150万円群馬県安中市1969 57/218 m² 57 m² 218 m²
- 1 / 932分2,686円350万円群馬県安中市1966 78/227 m² 78 m² 227 m²
- 1 / 733分319円410万円群馬県みどり市1973 75/338 m² 75 m² 338 m²
- 1 / 733分331円400万円群馬県みどり市224 m²
- 1 / 1233分349円応募価格群馬県桐生市1989 144/397 m² 144 m² 397 m²
- 1 / 1333分1,442円550万円群馬県渋川市1978 61/192 m² 61 m² 192 m²
- 33分1,530円900万円埼玉県比企郡吉見町1976 133/1,090 m² 133 m² 1,090 m²
- 農地付き
- 1 / 233分1,580円860万円埼玉県比企郡小川町101/2,328 m² 101 m² 2,328 m²
- 農地付き
- 1 / 1333分2,696円980万円群馬県安中市1995 119/262 m² 119 m² 262 m²
- 農地付き
- 1 / 1633分2,696円770万円群馬県安中市1983 119/991 m² 119 m² 991 m²
- 1 / 1134分337円750万円群馬県桐生市1985 42/365 m² 42 m² 365 m²
- 1 / 1234分337円250万円群馬県みどり市48/146 m² 48 m² 146 m²
- 1 / 1234分338円600万円群馬県みどり市1968 77/189 m² 77 m² 189 m²
- 1 / 1335分324円800万円群馬県みどり市1973 91/303 m² 91 m² 303 m²
- 1 / 1035分345円300万円群馬県桐生市1976 86/253 m² 86 m² 253 m²
- 1 / 935分359円800万円群馬県桐生市1968 91/305 m² 91 m² 305 m²
- 1 / 1135分361円420万円群馬県桐生市1981 101/250 m² 101 m² 250 m²
- 1 / 735分1,426円390万円群馬県富岡市1974 38/260 m² 38 m² 260 m²
- 1 / 1735分2,721円300万円群馬県安中市1959 275/931 m² 275 m² 931 m²
- 1 / 936分344円300万円群馬県桐生市1961 57/226 m² 57 m² 226 m²
- 1 / 1536分355円800万円群馬県桐生市1973 114/435 m² 114 m² 435 m²
- 1 / 936分356円400万円群馬県桐生市1986 141/389 m² 141 m² 389 m²
- 1 / 1436分357円800万円群馬県桐生市1966 91/534 m² 91 m² 534 m²
- 1 / 1136分369円応募価格群馬県桐生市1973 86/239 m² 86 m² 239 m²
- 1 / 1136分373円700万円群馬県桐生市1976 148/231 m² 148 m² 231 m²
- 1 / 1036分377円応募価格群馬県桐生市1937 168/242 m² 168 m² 242 m²
- 1 / 336分1,543円応募価格埼玉県羽生市1991 122/3,719 m² 122 m² 3,719 m²
- 1 / 236分1,547円999万円群馬県太田市1978 70/194 m² 70 m² 194 m²
- 1 / 1436分2,727円200万円群馬県安中市1903 127/1,799 m² 127 m² 1,799 m²
- 36分3,169円450万円群馬県利根郡みなかみ町147/480 m² 147 m² 480 m²
- 1 / 1137分370円応募価格群馬県桐生市1979 83/82 m² 83 m² 82 m²
- 1 / 1237分372円1,600万円群馬県桐生市1985 132/1,327 m² 132 m² 1,327 m²
- 農地付き
- 1 / 1137分372円600万円群馬県みどり市1982 152/1,120 m² 152 m² 1,120 m²
- 1 / 937分375円380万円群馬県桐生市1981 115/256 m² 115 m² 256 m²
- 1 / 1037分377円300万円群馬県桐生市1970 81/377 m² 81 m² 377 m²

















































































































