茨城空港から2時間以内の空き家
355件
- 1 / 914分101円780万円茨城県小美玉市1978 49/907 m² 49 m² 907 m²
- 1 / 1216分132円500万円茨城県小美玉市1975 106 m²
- 1 / 1718分137円750万円茨城県石岡市1976 91/181 m² 91 m² 181 m²
- 1 / 1520分157円550万円茨城県小美玉市1971 113/228 m² 113 m² 228 m²
- 1 / 1620分169円1,480万円茨城県小美玉市178/2,235 m² 178 m² 2,235 m²
- 1 / 1021分169円750万円茨城県石岡市1961 77/328 m² 77 m² 328 m²
- 1 / 1622分160円650万円茨城県石岡市1978 123/417 m² 123 m² 417 m²
- 1 / 1223分184円100万円茨城県石岡市89/343 m² 89 m² 343 m²
- 1 / 1725分173円1億円茨城県石岡市1966 161/1,802 m² 161 m² 1,802 m²
- 1 / 728分322円500万円茨城県行方市101/474 m² 101 m² 474 m²
- 1 / 730分250円800万円茨城県笠間市1970 120/1,814 m² 120 m² 1,814 m²
- 1 / 731分235円750万円茨城県笠間市1969 155/1,052 m² 155 m² 1,052 m²
- 1 / 733分257円500万円茨城県笠間市1968 79/333 m² 79 m² 333 m²
- 1 / 733分257円550万円茨城県笠間市1964 103/339 m² 103 m² 339 m²
- 1 / 733分257円480万円茨城県笠間市1967 116/329 m² 116 m² 329 m²
- 1 / 733分286円350万円茨城県笠間市1961 112/268 m² 112 m² 268 m²
- 商談中
- 1 / 235分306円1,400万円茨城県東茨城郡大洗町1999 205/392 m² 205 m² 392 m²
- 1 / 735分309円400万円茨城県笠間市1977 92/377 m² 92 m² 377 m²
- 商談中
- 1 / 636分322円800万円茨城県笠間市1993 129/165 m² 129 m² 165 m²
- 1 / 636分322円468万円茨城県笠間市1986 104/257 m² 104 m² 257 m²
- 1 / 237分316円3,500万円茨城県東茨城郡大洗町1985 123/539 m² 123 m² 539 m²
- 1 / 738分296円550万円茨城県笠間市1982 110/202 m² 110 m² 202 m²
- 1 / 738分296円530万円茨城県笠間市1984 86/482 m² 86 m² 482 m²
- 1 / 738分296円550万円茨城県笠間市1976 103/205 m² 103 m² 205 m²
- 1 / 1038分303円600万円茨城県石岡市92/1,440 m² 92 m² 1,440 m²
- 1 / 738分336円150万円茨城県笠間市1975 93/129 m² 93 m² 129 m²
- 1 / 538分336円1,500万円茨城県笠間市2005 80/458 m² 80 m² 458 m²
- 1 / 739分608円1,280万円茨城県笠間市1969 172/172 m² 172 m² 172 m²
- 1 / 841分444円780万円茨城県潮来市1965 100/240 m² 100 m² 240 m²
- 1 / 742分356円275万円茨城県笠間市1952 131/269 m² 131 m² 269 m²
- 1 / 742分377円480万円茨城県笠間市1967 76/451 m² 76 m² 451 m²
- 1 / 742分377円500万円茨城県笠間市1972 149/210 m² 149 m² 210 m²
- 1 / 742分377円600万円茨城県笠間市1964 117/299 m² 117 m² 299 m²
- 1 / 742分377円550万円茨城県笠間市1981 120/429 m² 120 m² 429 m²
- 1 / 742分377円600万円茨城県笠間市1976 146/601 m² 146 m² 601 m²
- 1 / 943分401円4,500万円茨城県笠間市2005 112/478 m² 112 m² 478 m²
- 1 / 743分420円700万円茨城県笠間市1977 74/1,137 m² 74 m² 1,137 m²
- 農地付き
- 1 / 1544分376円1,800万円茨城県ひたちなか市2002 127/274 m² 127 m² 274 m²
- 1 / 944分395円500万円茨城県笠間市1990 150/858 m² 150 m² 858 m²
- 商談中
- 1 / 345分371円680万円茨城県つくば市1979 83/193 m² 83 m² 193 m²
- 1 / 847分360円1,500万円茨城県那珂市1956 133/1,374 m² 133 m² 1,374 m²
- 1 / 748分379円700万円茨城県桜川市1984 114/220 m² 114 m² 220 m²
- 1 / 1148分379円260万円茨城県桜川市1972 147/281 m² 147 m² 281 m²
- 1 / 948分437円1,600万円茨城県笠間市1974 143/1,289 m² 143 m² 1,289 m²
- 1 / 748分1,697円1,050万円茨城県笠間市1994 136/1,736 m² 136 m² 1,736 m²
- 商談中
- 1 / 849分408円応募価格茨城県稲敷郡阿見町1975 109/338 m² 109 m² 338 m²
- 1 / 1050分409円480万円茨城県桜川市1972 91/433 m² 91 m² 433 m²
- 1 / 1051分1,860円300万円茨城県稲敷市1992 48/423 m² 48 m² 423 m²
- 51分2,099円280万円茨城県牛久市1971 237 m²
- 解体予定
- 51分2,099円449万円茨城県牛久市1990 121/160 m² 121 m² 160 m²
- 1 / 751分2,156円1,500万円茨城県つくばみらい市1980 85/531 m² 85 m² 531 m²
- 1 / 952分404円98万円茨城県那珂市1966 105/661 m² 105 m² 661 m²
- 価格下落
- 1 / 1052分404円820万円茨城県那珂市1989 86/172 m² 86 m² 172 m²
- 1 / 1253分2,058円1,200万円茨城県神栖市1974 113/661 m² 113 m² 661 m²
- 1 / 3054分436円応募価格茨城県稲敷郡阿見町1972 156/1,191 m² 156 m² 1,191 m²
- 1 / 1554分1,118円1,400万円茨城県那珂郡東海村1997 146/195 m² 146 m² 195 m²
- 1 / 755分436円550万円茨城県桜川市1975 123/151 m² 123 m² 151 m²
- 農地付き
- 1 / 355分2,214円630万円茨城県つくば市1994 125/193 m² 125 m² 193 m²
- 1 / 1356分429円580万円茨城県那珂郡東海村1973 109/383 m² 109 m² 383 m²
- 1 / 356分466円1,480万円茨城県つくば市2008 100/208 m² 100 m² 208 m²





















































































































