出水駅から2時間以内の空き家
750件
- 1 / 142分22円550万円鹿児島県出水市1964 81/267 m² 81 m² 267 m²
- 1 / 112分22円550万円鹿児島県出水市1975 179/394 m² 179 m² 394 m²
- 1 / 135分45円400万円鹿児島県出水市1959 106/873 m² 106 m² 873 m²
- 1 / 105分57円200万円鹿児島県出水市103/393 m² 103 m² 393 m²
- 農地付き
- 1 / 116分56円200万円鹿児島県出水市1976 89/540 m² 89 m² 540 m²
- 1 / 136分60円300万円鹿児島県出水市1970 214/301 m² 214 m² 301 m²
- 1 / 77分56円500万円鹿児島県出水市1955 89/961 m² 89 m² 961 m²
- 1 / 107分64円190万円鹿児島県出水市1977 140/504 m² 140 m² 504 m²
- 1 / 199分79円2,000万円鹿児島県出水市1973 228/1,680 m² 228 m² 1,680 m²
- 農地付き
- 1 / 139分79円430万円鹿児島県出水市1965 158/1,258 m² 158 m² 1,258 m²
- 1 / 109分143円150万円鹿児島県出水市1970 73/461 m² 73 m² 461 m²
- 1 / 712分101円150万円鹿児島県出水市1966 148/205 m² 148 m² 205 m²
- 1 / 1312分101円1,000万円鹿児島県出水市1991 108/5,000 m² 108 m² 5,000 m²
- 1 / 1412分110円490万円鹿児島県出水市1952 173/643 m² 173 m² 643 m²
- 1 / 1012分131円650万円鹿児島県出水市1976 105/313 m² 105 m² 313 m²
- 1 / 1213分290円930万円鹿児島県出水市1980 117/875 m² 117 m² 875 m²
- 1 / 1514分340円300万円鹿児島県出水市1966 85 m²
- 1 / 1214分340円480万円鹿児島県出水市1954 72/245 m² 72 m² 245 m²
- 1 / 914分117円200万円鹿児島県出水市1968 125/737 m² 125 m² 737 m²
- 農地付き
- 1 / 818分156円100万円鹿児島県出水市1964 95/702 m² 95 m² 702 m²
- 1 / 1019分183円50万円鹿児島県出水市1965 57/348 m² 57 m² 348 m²
- 1 / 1219分183円400万円鹿児島県出水市1930 86/431 m² 86 m² 431 m²
- 1 / 1021分255円130万円鹿児島県薩摩郡さつま町90/519 m² 90 m² 519 m²
- 21分255円250万円鹿児島県薩摩郡さつま町1945 207/348 m² 207 m² 348 m²
- 1 / 921分697円450万円鹿児島県阿久根市1955 96/980 m² 96 m² 980 m²
- 1 / 521分3,317円680万円熊本県八代市1968 87/204 m² 87 m² 204 m²
- 1 / 1521分3,317円1,450万円熊本県八代市1989 121/371 m² 121 m² 371 m²
- 1 / 922分301円450万円鹿児島県薩摩郡さつま町1975 96/598 m² 96 m² 598 m²
- 1 / 922分317円630万円鹿児島県薩摩郡さつま町101/563 m² 101 m² 563 m²
- 1 / 1222分317円540万円鹿児島県薩摩郡さつま町1968 118/577 m² 118 m² 577 m²
- 1 / 1022分317円700万円鹿児島県薩摩郡さつま町82/672 m² 82 m² 672 m²
- 1 / 722分317円応募価格鹿児島県薩摩郡さつま町1950 121/547 m² 121 m² 547 m²
- 農地付き
- 1 / 922分317円2,500万円鹿児島県薩摩郡さつま町223/1,943 m² 223 m² 1,943 m²
- 1 / 1122分3,318円920万円熊本県八代市1980 149/507 m² 149 m² 507 m²
- 1 / 823分295円390万円鹿児島県薩摩郡さつま町1980 90/1,264 m² 90 m² 1,264 m²
- 1 / 923分295円150万円鹿児島県薩摩郡さつま町100/605 m² 100 m² 605 m²
- 農地付き
- 1 / 1425分607円50万円鹿児島県出水郡長島町1,185 m²
- 農地付き
- 1 / 1825分2,271円応募価格鹿児島県薩摩川内市1974 113/357 m² 113 m² 357 m²
- 1 / 1025分2,500円360万円鹿児島県いちき串木野市1969 93/132 m² 93 m² 132 m²
- 1 / 725分3,339円1,980万円熊本県八代市2019 66/206 m² 66 m² 206 m²
- 1 / 726分2,505円150万円鹿児島県いちき串木野市1971 59/49 m² 59 m² 49 m²
- 1 / 726分2,507円250万円鹿児島県いちき串木野市1974 50/126 m² 50 m² 126 m²
- 1 / 1226分2,512円650万円鹿児島県いちき串木野市1992 107/244 m² 107 m² 244 m²
- 1 / 1626分3,361円1,300万円熊本県八代市1988 119/365 m² 119 m² 365 m²
- 1 / 1726分3,368円830万円熊本県八代市1984 91/177 m² 91 m² 177 m²
- 27分331円200万円鹿児島県薩摩郡さつま町157/321 m² 157 m² 321 m²
- 1 / 1727分2,274円430万円鹿児島県いちき串木野市1986 145/514 m² 145 m² 514 m²
- 1 / 1327分3,351円350万円熊本県八代市1968 75/218 m² 75 m² 218 m²
- 1 / 1827分3,351円2,000万円熊本県八代市1993 173/474 m² 173 m² 474 m²
- 1 / 1027分3,356円500万円熊本県八代市1984 142/232 m² 142 m² 232 m²
- 1 / 1827分3,371円1,890万円熊本県八代市1994 142/216 m² 142 m² 216 m²
- 価格下落
- 1 / 227分3,371円1,500万円熊本県八代市1986 170/265 m² 170 m² 265 m²
- 1 / 628分400円400万円鹿児島県出水市1950 124/1,200 m² 124 m² 1,200 m²
- 1 / 928分2,509円150万円鹿児島県いちき串木野市1978 100/117 m² 100 m² 117 m²
- 1 / 2028分3,374円1,800万円熊本県八代市1964 165/406 m² 165 m² 406 m²
- 1 / 829分649円800万円鹿児島県出水郡長島町2003 80 m²
- 1 / 229分2,182円応募価格鹿児島県伊佐市
- 1 / 829分3,378円600万円熊本県八代市1978 107/431 m² 107 m² 431 m²
- 1 / 2529分3,384円300万円熊本県八代市1956 140/164 m² 140 m² 164 m²
- 1 / 1429分3,384円480万円熊本県八代市1959 68/396 m² 68 m² 396 m²





















































































































