鹿児島から2時間以内の空き家
639件
- 1 / 2520分124円1,180万円鹿児島県鹿児島市1973 122/674 m² 122 m² 674 m²
- 1 / 1825分2,081円応募価格鹿児島県薩摩川内市1974 113/357 m² 113 m² 357 m²
- 1 / 1025分2,310円360万円鹿児島県いちき串木野市1969 93/132 m² 93 m² 132 m²
- 1 / 1425分3,762円550万円鹿児島県出水市1964 81/267 m² 81 m² 267 m²
- 1 / 1125分3,762円550万円鹿児島県出水市1975 179/394 m² 179 m² 394 m²
- 1 / 726分2,315円150万円鹿児島県いちき串木野市1971 59/49 m² 59 m² 49 m²
- 1 / 726分2,317円250万円鹿児島県いちき串木野市1974 50/126 m² 50 m² 126 m²
- 1 / 1226分2,322円650万円鹿児島県いちき串木野市1992 107/244 m² 107 m² 244 m²
- 1 / 1727分2,084円430万円鹿児島県いちき串木野市1986 145/514 m² 145 m² 514 m²
- 1 / 928分2,319円150万円鹿児島県いちき串木野市1978 100/117 m² 100 m² 117 m²
- 1 / 1328分3,785円400万円鹿児島県出水市1959 106/873 m² 106 m² 873 m²
- 1 / 1028分3,797円200万円鹿児島県出水市103/393 m² 103 m² 393 m²
- 農地付き
- 1 / 529分680円150万円鹿児島県いちき串木野市1972 140/311 m² 140 m² 311 m²
- 1 / 1129分3,796円200万円鹿児島県出水市1976 89/540 m² 89 m² 540 m²
- 1 / 1329分3,800円300万円鹿児島県出水市1970 214/301 m² 214 m² 301 m²
- 1 / 930分2,300円330万円鹿児島県いちき串木野市1979 122/148 m² 122 m² 148 m²
- 価格下落
- 1 / 1130分2,318円100万円鹿児島県いちき串木野市1948 99/108 m² 99 m² 108 m²
- 価格下落
- 1 / 730分3,796円500万円鹿児島県出水市1955 89/961 m² 89 m² 961 m²
- 1 / 1030分3,804円190万円鹿児島県出水市1977 140/504 m² 140 m² 504 m²
- 1 / 731分1,092円600万円鹿児島県霧島市1973 218/286 m² 218 m² 286 m²
- 1 / 1831分2,128円498万円鹿児島県薩摩川内市1994 103/613 m² 103 m² 613 m²
- 1 / 1031分2,142円400万円鹿児島県薩摩郡さつま町106/323 m² 106 m² 323 m²
- 1 / 831分2,151円300万円鹿児島県いちき串木野市1967 76/102 m² 76 m² 102 m²
- 1 / 1231分2,151円600万円鹿児島県いちき串木野市1967 149/98 m² 149 m² 98 m²
- 1 / 1532分560円1,180万円鹿児島県姶良市1988 105/289 m² 105 m² 289 m²
- 1 / 1932分3,819円2,000万円鹿児島県出水市1973 228/1,680 m² 228 m² 1,680 m²
- 農地付き
- 1 / 1332分3,819円430万円鹿児島県出水市1965 158/1,258 m² 158 m² 1,258 m²
- 1 / 1032分3,883円150万円鹿児島県出水市1970 73/461 m² 73 m² 461 m²
- 1 / 734分2,300円300万円鹿児島県いちき串木野市1951 100/508 m² 100 m² 508 m²
- 1 / 735分2,300円300万円鹿児島県いちき串木野市1981 119/138 m² 119 m² 138 m²
- 1 / 735分3,841円150万円鹿児島県出水市1966 148/205 m² 148 m² 205 m²
- 1 / 1335分3,841円1,000万円鹿児島県出水市1991 108/5,000 m² 108 m² 5,000 m²
- 1 / 1435分3,850円490万円鹿児島県出水市1952 173/643 m² 173 m² 643 m²
- 1 / 1035分3,871円650万円鹿児島県出水市1976 105/313 m² 105 m² 313 m²
- 1 / 1236分4,030円930万円鹿児島県出水市1980 117/875 m² 117 m² 875 m²
- 1 / 1737分635円200万円鹿児島県姶良市1950 55/716 m² 55 m² 716 m²
- 1 / 1037分704円300万円鹿児島県いちき串木野市1955 79/201 m² 79 m² 201 m²
- 1 / 1537分4,080円300万円鹿児島県出水市1966 85 m²
- 1 / 1237分4,080円480万円鹿児島県出水市1954 72/245 m² 72 m² 245 m²
- 1 / 937分3,857円200万円鹿児島県出水市1968 125/737 m² 125 m² 737 m²
- 農地付き
- 1 / 938分1,302円500万円鹿児島県霧島市1971 86/636 m² 86 m² 636 m²
- 1 / 938分2,219円630万円鹿児島県薩摩郡さつま町101/563 m² 101 m² 563 m²
- 1 / 1238分2,219円540万円鹿児島県薩摩郡さつま町1968 118/577 m² 118 m² 577 m²
- 1 / 1038分2,219円700万円鹿児島県薩摩郡さつま町82/672 m² 82 m² 672 m²
- 1 / 738分2,219円応募価格鹿児島県薩摩郡さつま町1950 121/547 m² 121 m² 547 m²
- 農地付き
- 1 / 938分2,219円2,500万円鹿児島県薩摩郡さつま町223/1,943 m² 223 m² 1,943 m²
- 1 / 839分1,260円1,500万円鹿児島県霧島市1963 119/623 m² 119 m² 623 m²
- 1 / 939分678円450万円鹿児島県南九州市124/568 m² 124 m² 568 m²
- 農地付き
- 1 / 839分678円200万円鹿児島県南九州市1913 97/611 m² 97 m² 611 m²
- 1 / 1139分1,116円700万円鹿児島県いちき串木野市1980 138/751 m² 138 m² 751 m²
- 農地付き
- 1 / 1440分702円980万円鹿児島県姶良市1983
- 1 / 840分1,289円790万円鹿児島県霧島市1994 97/662 m² 97 m² 662 m²
- 1 / 940分2,221円450万円鹿児島県薩摩郡さつま町1975 96/598 m² 96 m² 598 m²
- 1 / 941分712円600万円鹿児島県南九州市1978 131/256 m² 131 m² 256 m²
- 1 / 841分3,896円100万円鹿児島県出水市1964 95/702 m² 95 m² 702 m²
- 1 / 1242分287円300万円鹿児島県南九州市214/436 m² 214 m² 436 m²
- 1 / 1142分287円950万円鹿児島県南九州市1994 61/560 m² 61 m² 560 m²
- 農地付き
- 1 / 342分1,290円980万円鹿児島県霧島市1977 100/687 m² 100 m² 687 m²
- 農地付き
- 1 / 442分1,310円120万円鹿児島県霧島市1978 65/579 m² 65 m² 579 m²
- 1 / 842分2,220円100万円鹿児島県阿久根市1937 141/179 m² 141 m² 179 m²























































































































