軽井沢駅から2時間以内の空き家
1,099件
- 1 / 2021分170円100万円群馬県甘楽郡下仁田町140/182 m² 140 m² 182 m²
- 価格下落
- 1 / 1422分1,392円498万円群馬県安中市1991 77/175 m² 77 m² 175 m²
- 1 / 2422分1,392円550万円群馬県安中市1959 245/314 m² 245 m² 314 m²
- 農地付き
- 1 / 1422分1,396円490万円群馬県安中市1975 94/298 m² 94 m² 298 m²
- 農地付き
- 1 / 1423分1,399円1,480万円群馬県安中市1970 132/199 m² 132 m² 199 m²
- 1 / 1424分1,403円400万円群馬県安中市1943 138/710 m² 138 m² 710 m²
- 1 / 1424分1,406円590万円群馬県安中市1983 144/1,520 m² 144 m² 1,520 m²
- 1 / 424分1,407円300万円群馬県安中市1958 77/624 m² 77 m² 624 m²
- 1 / 824分1,408円1,100万円群馬県安中市1993 117/560 m² 117 m² 560 m²
- 1 / 1325分266円500万円群馬県吾妻郡嬬恋村1973 192/253 m² 192 m² 253 m²
- 1 / 1025分266円280万円群馬県吾妻郡嬬恋村39/232 m² 39 m² 232 m²
- 1 / 1225分266円420万円群馬県吾妻郡嬬恋村1982 44/215 m² 44 m² 215 m²
- 1 / 2125分266円1,580万円群馬県吾妻郡嬬恋村2004 71/1,262 m² 71 m² 1,262 m²
- 1 / 1325分266円280万円群馬県吾妻郡嬬恋村1972 53/340 m² 53 m² 340 m²
- 1 / 1325分266円350万円群馬県吾妻郡嬬恋村39/363 m² 39 m² 363 m²
- 1 / 525分266円650万円群馬県吾妻郡嬬恋村1979 43/406 m² 43 m² 406 m²
- 1 / 1625分266円49万円群馬県吾妻郡嬬恋村1982 40/132 m² 40 m² 132 m²
- 1 / 1325分266円380万円群馬県吾妻郡嬬恋村1981 44/330 m² 44 m² 330 m²
- 1 / 1625分266円550万円群馬県吾妻郡嬬恋村1973 49/1,491 m² 49 m² 1,491 m²
- 1 / 1125分266円350万円群馬県吾妻郡嬬恋村1987 57/891 m² 57 m² 891 m²
- 1 / 1725分266円980万円群馬県吾妻郡嬬恋村1990 78/549 m² 78 m² 549 m²
- 1 / 1925分266円100万円群馬県吾妻郡嬬恋村1976 62/171 m² 62 m² 171 m²
- 1 / 2325分266円680万円群馬県吾妻郡嬬恋村1968 244/846 m² 244 m² 846 m²
- 農地付き
- 1 / 1725分266円3,500万円群馬県吾妻郡嬬恋村2003 249/961 m² 249 m² 961 m²
- 1 / 1125分266円100万円群馬県吾妻郡嬬恋村1972 46/694 m² 46 m² 694 m²
- 1 / 1625分266円530万円群馬県吾妻郡嬬恋村1979 54/899 m² 54 m² 899 m²
- 1 / 1725分266円450万円群馬県吾妻郡嬬恋村1978 52/299 m² 52 m² 299 m²
- 1 / 1925分266円250万円群馬県吾妻郡嬬恋村1984 47/199 m² 47 m² 199 m²
- 1 / 1525分266円1,650万円群馬県吾妻郡嬬恋村2000 96/823 m² 96 m² 823 m²
- 1 / 525分266円350万円群馬県吾妻郡嬬恋村1980 59/308 m² 59 m² 308 m²
- 5日前追加
- 1 / 1226分1,416円150万円群馬県安中市1969 57/218 m² 57 m² 218 m²
- 1 / 926分1,416円350万円群馬県安中市1966 78/227 m² 78 m² 227 m²
- 1 / 1327分1,426円980万円群馬県安中市1995 119/262 m² 119 m² 262 m²
- 農地付き
- 1 / 1627分1,426円770万円群馬県安中市1983 119/991 m² 119 m² 991 m²
- 1 / 1729分1,451円300万円群馬県安中市1959 275/931 m² 275 m² 931 m²
- 1 / 1830分1,377円400万円長野県北佐久郡御代田町1961 218/375 m² 218 m² 375 m²
- 1 / 1430分1,457円200万円群馬県安中市1903 127/1,799 m² 127 m² 1,799 m²
- 1 / 1530分2,988円980万円群馬県安中市1996 121/303 m² 121 m² 303 m²
- 1 / 2231分2,941円500万円長野県埴科郡坂城町1968 232/367 m² 232 m² 367 m²
- 1 / 331分2,948円250万円長野県埴科郡坂城町118 m²
- 1 / 1632分1,418円290万円長野県北佐久郡立科町132/361 m² 132 m² 361 m²
- 1 / 1232分1,457円650万円群馬県安中市1973 129/255 m² 129 m² 255 m²
- 農地付き
- 1 / 1332分1,457円3,800万円群馬県安中市2020 108/499 m² 108 m² 499 m²
- 1 / 1332分1,465円380万円群馬県安中市117/388 m² 117 m² 388 m²
- 農地付き
- 1 / 1133分2,971円400万円長野県千曲市1970 147/438 m² 147 m² 438 m²
- 1 / 1633分2,977円780万円長野県千曲市1975 121/255 m² 121 m² 255 m²
- 1 / 1234分334円550万円群馬県吾妻郡嬬恋村1983 62/382 m² 62 m² 382 m²
- 1 / 1734分334円2,000万円群馬県吾妻郡嬬恋村2003 52/299 m² 52 m² 299 m²
- 1 / 1534分334円280万円群馬県吾妻郡嬬恋村1979 95/546 m² 95 m² 546 m²
- 1 / 1334分334円700万円群馬県吾妻郡嬬恋村1990 77/609 m² 77 m² 609 m²
- 1 / 1334分334円200万円群馬県吾妻郡嬬恋村1992 39/152 m² 39 m² 152 m²
- 1 / 934分1,477円350万円群馬県富岡市147/690 m² 147 m² 690 m²
- 1 / 1334分1,477円600万円群馬県富岡市1960 146/119 m² 146 m² 119 m²
- 1 / 1434分1,496円400万円群馬県富岡市1972 94/221 m² 94 m² 221 m²
- 1 / 1835分2,940円400万円長野県埴科郡坂城町1971 125/424 m² 125 m² 424 m²
- 1 / 1536分407円1,200万円群馬県吾妻郡嬬恋村1993 189/408 m² 189 m² 408 m²
- 1 / 1836分2,966円380万円長野県埴科郡坂城町1970 119/349 m² 119 m² 349 m²
- 1 / 1337分1,492円680万円群馬県富岡市1977 202/201 m² 202 m² 201 m²
- 1 / 837分1,492円1,290万円群馬県富岡市1991 131/193 m² 131 m² 193 m²
- 1 / 1237分1,511円195万円群馬県富岡市1970 140/304 m² 140 m² 304 m²























































































































