越谷から2時間以内の空き家
554件
- 1 / 1617分162円1,250万円千葉県野田市1987 135/165 m² 135 m² 165 m²
- 1 / 932分300円500万円茨城県常総市1974 33/279 m² 33 m² 279 m²
- 1 / 832分1,192円8,000万円千葉県我孫子市1978 224/406 m² 224 m² 406 m²
- 1 / 1137分327円300万円茨城県常総市1976 75/186 m² 75 m² 186 m²
- 1 / 1839分1,492円980万円茨城県常総市1979 121/265 m² 121 m² 265 m²
- 1 / 340分1,903円応募価格埼玉県羽生市1991 122/3,719 m² 122 m² 3,719 m²
- 1 / 2342分620円4,000万円茨城県常総市1983 164/2,911 m² 164 m² 2,911 m²
- 1 / 1942分620円4,000万円茨城県常総市154/2,911 m² 154 m² 2,911 m²
- 1 / 1142分620円1,260万円茨城県常総市1978 153/397 m² 153 m² 397 m²
- 1 / 443分1,801円2,490万円茨城県つくば市1993 175/487 m² 175 m² 487 m²
- 1 / 644分1,803円300万円茨城県つくば市160/860 m² 160 m² 860 m²
- 1 / 545分1,818円700万円茨城県つくば市1978 96/228 m² 96 m² 228 m²
- 46分2,015円応募価格埼玉県羽生市57/69 m² 57 m² 69 m²
- 1 / 246分2,018円応募価格埼玉県羽生市1971 74/106 m² 74 m² 106 m²
- 46分2,074円1,100万円埼玉県比企郡川島町1980 81/148 m² 81 m² 148 m²
- 1 / 547分2,315円570万円群馬県館林市1976 111/258 m² 111 m² 258 m²
- 1 / 348分2,060円680万円茨城県つくば市1979 83/193 m² 83 m² 193 m²
- 48分2,071円応募価格埼玉県羽生市1967 133/190 m² 133 m² 190 m²
- 48分2,156円900万円埼玉県比企郡吉見町1976 133/1,090 m² 133 m² 1,090 m²
- 農地付き
- 1 / 948分2,313円400万円群馬県館林市1969 112/271 m² 112 m² 271 m²
- 1 / 349分415円430万円茨城県結城郡八千代町104/733 m² 104 m² 733 m²
- 農地付き
- 1 / 449分1,607円500万円千葉県我孫子市1973 99 m²
- 49分2,102円応募価格埼玉県羽生市1967 144/429 m² 144 m² 429 m²
- 49分2,115円応募価格埼玉県羽生市1964 123/664 m² 123 m² 664 m²
- 1 / 249分2,300円2,260万円群馬県邑楽郡明和町115/908 m² 115 m² 908 m²
- 1 / 949分2,498円500万円栃木県佐野市1976 96/264 m² 96 m² 264 m²
- 1 / 1850分432円1,180万円茨城県常総市1984 177/598 m² 177 m² 598 m²
- 1 / 350分1,988円630万円茨城県つくば市1994 125/193 m² 125 m² 193 m²
- 1 / 650分2,371円650万円群馬県館林市1982 111/282 m² 111 m² 282 m²
- 1 / 850分2,556円400万円栃木県佐野市1968 77/147 m² 77 m² 147 m²
- 価格下落
- 1 / 851分2,596円1,130万円栃木県佐野市1989 130/198 m² 130 m² 198 m²
- 1 / 2252分480円510万円栃木県下都賀郡野木町1968 100/152 m² 100 m² 152 m²
- 1 / 1252分1,647円1,230万円千葉県我孫子市1987 119/260 m² 119 m² 260 m²
- 1 / 752分1,760円600万円茨城県つくば市1974 129/1,379 m² 129 m² 1,379 m²
- 5日前追加
- 1 / 352分1,960円1,480万円茨城県つくば市2008 100/208 m² 100 m² 208 m²
- 1 / 1852分2,485円1,000万円栃木県足利市1961 212/2,654 m² 212 m² 2,654 m²
- 農地付き
- 1 / 852分2,569円2,490万円栃木県栃木市1997 198/1,660 m² 198 m² 1,660 m²
- 1 / 252分2,569円262万円栃木県栃木市1980 85/193 m² 85 m² 193 m²
- 1 / 1152分2,613円1,180万円栃木県栃木市1989 94/167 m² 94 m² 167 m²
- 1 / 852分2,613円509万円栃木県栃木市1934 127/324 m² 127 m² 324 m²
- 1 / 852分2,639円450万円栃木県佐野市1970 66/167 m² 66 m² 167 m²
- 1 / 953分497円1,800万円茨城県下妻市1976 140/1,979 m² 140 m² 1,979 m²
- 農地付き
- 1 / 1053分2,427円700万円栃木県栃木市1977 100/278 m² 100 m² 278 m²
- 1 / 853分2,427円500万円栃木県栃木市1977 68/175 m² 68 m² 175 m²
- 1 / 853分2,598円1,900万円栃木県栃木市2018 119/215 m² 119 m² 215 m²
- 1 / 854分2,229円応募価格茨城県稲敷郡阿見町1975 109/338 m² 109 m² 338 m²
- 54分2,230円280万円茨城県牛久市1971 237 m²
- 解体予定
- 54分2,230円449万円茨城県牛久市1990 121/160 m² 121 m² 160 m²
- 1 / 854分2,371円1,900万円埼玉県坂戸市1979 81/190 m² 81 m² 190 m²
- 1 / 854分2,568円650万円栃木県佐野市1976 49/146 m² 49 m² 146 m²
- 1 / 255分2,429円1,280万円埼玉県鶴ヶ島市1981 81/99 m² 81 m² 99 m²
- 1 / 755分2,709円450万円栃木県栃木市1981 83/206 m² 83 m² 206 m²
- 1 / 256分1,900円2,290万円千葉県八千代市2010 102/169 m² 102 m² 169 m²
- 1 / 456分1,988円460万円茨城県つくば市1997 99/275 m² 99 m² 275 m²
- 56分2,484円1,300万円埼玉県比企郡吉見町1981 140/684 m² 140 m² 684 m²
- 農地付き
- 1 / 856分2,670円2,470万円栃木県佐野市1988 177/555 m² 177 m² 555 m²
- 1 / 2557分820円980万円栃木県下都賀郡野木町1987 113/193 m² 113 m² 193 m²
- 1 / 257分488円380万円茨城県結城郡八千代町42/273 m² 42 m² 273 m²
- 1 / 257分2,357円550万円埼玉県行田市1980 97/228 m² 97 m² 228 m²
- 1 / 257分2,385円1,500万円埼玉県行田市1983 138/170 m² 138 m² 170 m²














































































































