前橋から2時間以内の空き家
474件
- 1 / 1316分139円390万円群馬県渋川市1967 81/253 m² 81 m² 253 m²
- 価格下落
- 1 / 1320分175円550万円群馬県渋川市1978 61/192 m² 61 m² 192 m²
- 1 / 421分229円400万円群馬県伊勢崎市1955 59/175 m² 59 m² 175 m²
- 1 / 1722分183円1,500万円群馬県渋川市1993 195/663 m² 195 m² 663 m²
- 1 / 522分231円700万円群馬県みどり市108/828 m² 108 m² 828 m²
- 1 / 1222分248円520万円群馬県桐生市1979 85/472 m² 85 m² 472 m²
- 農地付き
- 1 / 1323分266円応募価格群馬県みどり市54/614 m² 54 m² 614 m²
- 1 / 1424分202円1,480万円群馬県安中市1970 132/199 m² 132 m² 199 m²
- 1 / 1424分202円490万円群馬県安中市1975 94/298 m² 94 m² 298 m²
- 農地付き
- 1 / 1324分225円1,300万円群馬県桐生市1967 139/1,199 m² 139 m² 1,199 m²
- 1 / 1625分208円550万円群馬県渋川市1981 95/112 m² 95 m² 112 m²
- 1 / 925分215円300万円群馬県渋川市1965 96/229 m² 96 m² 229 m²
- 1 / 725分261円410万円群馬県みどり市1973 75/338 m² 75 m² 338 m²
- 1 / 725分272円400万円群馬県みどり市224 m²
- 1 / 1326分203円980万円群馬県安中市1995 119/262 m² 119 m² 262 m²
- 農地付き
- 1 / 1626分203円770万円群馬県安中市1983 119/991 m² 119 m² 991 m²
- 1 / 1526分213円980万円群馬県安中市1996 121/303 m² 121 m² 303 m²
- 1 / 1626分221円490万円群馬県渋川市1969 125/381 m² 125 m² 381 m²
- 価格下落
- 1 / 526分221円2,980万円群馬県伊勢崎市2000 124/758 m² 124 m² 758 m²
- 1 / 1326分265円800万円群馬県みどり市1973 91/303 m² 91 m² 303 m²
- 1 / 1126分278円750万円群馬県桐生市1985 42/365 m² 42 m² 365 m²
- 1 / 1226分279円250万円群馬県みどり市48/146 m² 48 m² 146 m²
- 1 / 1226分280円600万円群馬県みどり市1968 77/189 m² 77 m² 189 m²
- 1 / 1226分290円応募価格群馬県桐生市1989 144/397 m² 144 m² 397 m²
- 1 / 1227分264円応募価格群馬県桐生市1997 133/331 m² 133 m² 331 m²
- 1 / 1027分287円300万円群馬県桐生市1976 86/253 m² 86 m² 253 m²
- 1 / 927分301円800万円群馬県桐生市1968 91/305 m² 91 m² 305 m²
- 1 / 1127分303円420万円群馬県桐生市1981 101/250 m² 101 m² 250 m²
- 1 / 1028分242円850万円群馬県渋川市1972 169/696 m² 169 m² 696 m²
- 1 / 928分286円300万円群馬県桐生市1961 57/226 m² 57 m² 226 m²
- 1 / 1528分297円800万円群馬県桐生市1973 114/435 m² 114 m² 435 m²
- 1 / 928分298円400万円群馬県桐生市1986 141/389 m² 141 m² 389 m²
- 1 / 1428分299円800万円群馬県桐生市1966 91/534 m² 91 m² 534 m²
- 1 / 1128分310円応募価格群馬県桐生市1973 86/239 m² 86 m² 239 m²
- 1 / 1128分311円応募価格群馬県桐生市1979 83/82 m² 83 m² 82 m²
- 1 / 1128分314円700万円群馬県桐生市1976 148/231 m² 148 m² 231 m²
- 1 / 1028分319円応募価格群馬県桐生市1937 168/242 m² 168 m² 242 m²
- 1 / 829分237円1,100万円群馬県安中市1993 117/560 m² 117 m² 560 m²
- 農地付き
- 1 / 1629分247円550万円群馬県渋川市1978 101/223 m² 101 m² 223 m²
- 1 / 1529分260円830万円群馬県渋川市1972 113/918 m² 113 m² 918 m²
- 農地付き
- 1 / 1229分313円1,600万円群馬県桐生市1985 132/1,327 m² 132 m² 1,327 m²
- 農地付き
- 1 / 1129分313円600万円群馬県みどり市1982 152/1,120 m² 152 m² 1,120 m²
- 1 / 929分317円380万円群馬県桐生市1981 115/256 m² 115 m² 256 m²
- 1 / 1029分318円300万円群馬県桐生市1970 81/377 m² 81 m² 377 m²
- 1 / 1129分320円650万円群馬県桐生市1980 90/282 m² 90 m² 282 m²
- 1 / 1130分321円応募価格群馬県桐生市1958 165/201 m² 165 m² 201 m²
- 1 / 1130分327円230万円群馬県桐生市1997 52/207 m² 52 m² 207 m²
- 1 / 1130分328円50万円群馬県桐生市1986 52/510 m² 52 m² 510 m²
- 農地付き
- 1 / 1030分329円480万円群馬県桐生市1972 127/444 m² 127 m² 444 m²
- 1 / 1430分329円620万円群馬県桐生市1978 151/265 m² 151 m² 265 m²
- 1 / 1431分249円400万円群馬県安中市1943 138/710 m² 138 m² 710 m²
- 31分273円850万円群馬県吾妻郡東吾妻町1936 96/1,135 m² 96 m² 1,135 m²
- 農地付き
- 1 / 1131分304円1,100万円群馬県桐生市1984 152/300 m² 152 m² 300 m²
- 1 / 1231分305円1,680万円群馬県桐生市2003 98/317 m² 98 m² 317 m²
- 1 / 1031分318円198万円群馬県桐生市1960 95/91 m² 95 m² 91 m²
- 1 / 1031分322円400万円群馬県桐生市1959 88/191 m² 88 m² 191 m²
- 1 / 931分323円300万円群馬県桐生市1971 71/93 m² 71 m² 93 m²
- 1 / 1031分323円応募価格群馬県桐生市1923 259/742 m² 259 m² 742 m²
- 1 / 1131分324円930万円群馬県桐生市1976 122/330 m² 122 m² 330 m²
- 1 / 1131分331円応募価格群馬県桐生市1963 148/352 m² 148 m² 352 m²






















































































































