松戸から2時間以内の空き家
506件
- 1 / 821分168円8,000万円千葉県我孫子市1978 224/406 m² 224 m² 406 m²
- 1 / 1625分922円1,250万円千葉県野田市1987 135/165 m² 135 m² 165 m²
- 1 / 235分530円1,300万円茨城県龍ケ崎市1989 109/137 m² 109 m² 137 m²
- 1 / 1837分1,111円980万円茨城県常総市1979 121/265 m² 121 m² 265 m²
- 1 / 338分643円1,480万円茨城県つくば市2008 100/208 m² 100 m² 208 m²
- 1 / 239分1,108円2,290万円千葉県八千代市2010 102/169 m² 102 m² 169 m²
- 1 / 940分1,506円500万円茨城県常総市1974 33/279 m² 33 m² 279 m²
- 1 / 1141分1,505円300万円茨城県常総市1976 75/186 m² 75 m² 186 m²
- 1 / 2343分1,621円4,000万円茨城県常総市1983 164/2,911 m² 164 m² 2,911 m²
- 1 / 1943分1,621円4,000万円茨城県常総市154/2,911 m² 154 m² 2,911 m²
- 1 / 1143分1,621円1,260万円茨城県常総市1978 153/397 m² 153 m² 397 m²
- 1 / 644分685円300万円茨城県つくば市160/860 m² 160 m² 860 m²
- 1 / 644分1,844円290万円千葉県佐倉市1965 43/100 m² 43 m² 100 m²
- 1 / 545分693円700万円茨城県つくば市1978 96/228 m² 96 m² 228 m²
- 46分668円280万円茨城県牛久市1971 237 m²
- 解体予定
- 1 / 1146分819円500万円茨城県龍ケ崎市96/241 m² 96 m² 241 m²
- 1 / 447分440円500万円千葉県我孫子市1973 99 m²
- 1 / 347分376円630万円茨城県つくば市1994 125/193 m² 125 m² 193 m²
- 47分668円449万円茨城県牛久市1990 121/160 m² 121 m² 160 m²
- 1 / 847分857円応募価格茨城県稲敷郡阿見町1975 109/338 m² 109 m² 338 m²
- 1 / 347分1,799円680万円茨城県つくば市1979 83/193 m² 83 m² 193 m²
- 1 / 748分868円1,500万円茨城県つくばみらい市1980 85/531 m² 85 m² 531 m²
- 1 / 751分1,237円600万円茨城県つくば市1974 129/1,379 m² 129 m² 1,379 m²
- 5日前追加
- 1 / 1451分1,632円698万円千葉県印旛郡栄町1984 102/179 m² 102 m² 179 m²
- 1 / 1852分2,003円1,180万円茨城県常総市1984 177/598 m² 177 m² 598 m²
- 1 / 1254分530円1,230万円千葉県我孫子市1987 119/260 m² 119 m² 260 m²
- 1 / 1954分745円700万円千葉県印旛郡栄町1988 110/178 m² 110 m² 178 m²
- 1 / 354分2,542円応募価格埼玉県羽生市1991 122/3,719 m² 122 m² 3,719 m²
- 1 / 455分948円2,490万円茨城県つくば市1993 175/487 m² 175 m² 487 m²
- 1 / 3055分925円応募価格茨城県稲敷郡阿見町1972 156/1,191 m² 156 m² 1,191 m²
- 1 / 455分1,305円460万円茨城県つくば市1997 99/275 m² 99 m² 275 m²
- 1 / 1256分2,201円3,700万円千葉県長生郡長柄町1990 246/2,469 m² 246 m² 2,469 m²
- 1 / 958分2,198円1,800万円茨城県下妻市1976 140/1,979 m² 140 m² 1,979 m²
- 農地付き
- 1 / 1158分2,270円798万円千葉県長生郡長柄町1992 80/198 m² 80 m² 198 m²
- 58分2,298円1,100万円埼玉県比企郡川島町1980 81/148 m² 81 m² 148 m²
- 1 / 558分2,454円700万円茨城県古河市113/261 m² 113 m² 261 m²
- 1 / 659分868円250万円茨城県稲敷市1993 26/297 m² 26 m² 297 m²
- 1 / 1059分2,441円750万円茨城県石岡市1961 77/328 m² 77 m² 328 m²
- 59分2,654円応募価格埼玉県羽生市57/69 m² 57 m² 69 m²
- 1時間780円50万円茨城県龍ケ崎市1976 57/95 m² 57 m² 95 m²
- 1 / 81時間769円1,000万円千葉県印旛郡栄町1984 132/408 m² 132 m² 408 m²
- 1 / 161時間2,452円650万円茨城県石岡市1978 123/417 m² 123 m² 417 m²
- 1 / 21時間2,667円応募価格埼玉県羽生市1971 74/106 m² 74 m² 106 m²
- 1 / 131時間1分905円590万円茨城県稲敷市1994 167/243 m² 167 m² 243 m²
- 1時間1分2,710円応募価格埼玉県羽生市1967 133/190 m² 133 m² 190 m²
- 1 / 91時間1分2,952円400万円群馬県館林市1969 112/271 m² 112 m² 271 m²
- 1 / 51時間1分2,954円570万円群馬県館林市1976 111/258 m² 111 m² 258 m²
- 1時間2分620円800万円千葉県印旛郡栄町1987 119/225 m² 119 m² 225 m²
- 1 / 31時間2分2,117円430万円茨城県結城郡八千代町104/733 m² 104 m² 733 m²
- 農地付き
- 1 / 141時間2分2,312円1,200万円千葉県市原市1973 93/1,557 m² 93 m² 1,557 m²
- 農地付き
- 1 / 121時間2分2,329円550万円千葉県長生郡長柄町1989 34/135 m² 34 m² 135 m²
- 1時間2分2,741円応募価格埼玉県羽生市1967 144/429 m² 144 m² 429 m²
- 1時間2分2,753円応募価格埼玉県羽生市1964 123/664 m² 123 m² 664 m²
- 1時間2分2,795円900万円埼玉県比企郡吉見町1976 133/1,090 m² 133 m² 1,090 m²
- 農地付き
- 1 / 21時間2分2,939円2,260万円群馬県邑楽郡明和町115/908 m² 115 m² 908 m²
- 1 / 181時間3分720円800万円千葉県印旛郡栄町1980 89/195 m² 89 m² 195 m²
- 1 / 171時間3分2,470円750万円茨城県石岡市1976 91/181 m² 91 m² 181 m²
- 1 / 21時間3分2,767円1,280万円埼玉県鶴ヶ島市1981 81/99 m² 81 m² 99 m²
- 1 / 61時間3分3,010円650万円群馬県館林市1982 111/282 m² 111 m² 282 m²
- 1 / 91時間3分3,137円500万円栃木県佐野市1976 96/264 m² 96 m² 264 m²













































































































