宮崎空港から2時間以内の空き家
350件
- 1 / 52分9円950万円宮崎県宮崎市1976 166/246 m² 166 m² 246 m²
- 価格下落
- 1 / 33分15円1,073万円宮崎県宮崎市1975 88/278 m² 88 m² 278 m²
- 解体予定
- 1 / 104分22円490万円宮崎県宮崎市1976 91/259 m² 91 m² 259 m²
- 1 / 185分23円500万円宮崎県宮崎市1990 87/96 m² 87 m² 96 m²
- 1 / 207分35円1,880万円宮崎県宮崎市1980 112/206 m² 112 m² 206 m²
- 価格下落
- 1 / 67分40円2,100万円宮崎県宮崎市2010 87 m²
- 1 / 118分41円815万円宮崎県宮崎市1967 120/132 m² 120 m² 132 m²
- 1 / 89分44円950万円宮崎県宮崎市1980 83/206 m² 83 m² 206 m²
- 2日前追加
- 1 / 29分46円840万円宮崎県宮崎市1975 94/255 m² 94 m² 255 m²
- 1 / 189分49円2,100万円宮崎県宮崎市1991 116/218 m² 116 m² 218 m²
- 昨日追加
- 1 / 1910分54円1,580万円宮崎県宮崎市1979 154/243 m² 154 m² 243 m²
- 1 / 2011分65円1,990万円宮崎県宮崎市2013 84/129 m² 84 m² 129 m²
- 1 / 1212分75円4,800万円宮崎県宮崎市2025 105/177 m² 105 m² 177 m²
- 2日前追加
- 1 / 1512分77円1,880万円宮崎県宮崎市1976 73/240 m² 73 m² 240 m²
- 1 / 2014分103円980万円宮崎県宮崎市1968 59/226 m² 59 m² 226 m²
- 1 / 1715分88円1,650万円宮崎県宮崎市2005 130/180 m² 130 m² 180 m²
- 1 / 1615分109円2,730万円宮崎県宮崎市1992 152/363 m² 152 m² 363 m²
- 1 / 2015分113円1,950万円宮崎県宮崎市1991 109/165 m² 109 m² 165 m²
- 1 / 815分114円2,290万円宮崎県宮崎市2015 86/170 m² 86 m² 170 m²
- 1 / 415分355円3,500万円宮崎県宮崎市1977 153/571 m² 153 m² 571 m²
- 1 / 1218分124円2,330万円宮崎県宮崎市1974 118/395 m² 118 m² 395 m²
- 1 / 1918分129円3,980万円宮崎県宮崎市2007 212/350 m² 212 m² 350 m²
- 1 / 2018分142円3,210万円宮崎県宮崎市1988 169/465 m² 169 m² 465 m²
- 1 / 1818分148円1,850万円宮崎県宮崎市1980 111/214 m² 111 m² 214 m²
- 価格下落
- 1 / 1519分123円2,180万円宮崎県宮崎市1995 144/412 m² 144 m² 412 m²
- 1 / 222分213円500万円宮崎県東諸県郡国富町1977 103/701 m² 103 m² 701 m²
- 1 / 1723分209円1,890万円宮崎県宮崎市2019 155/551 m² 155 m² 551 m²
- 1 / 2023分224円2,050万円宮崎県宮崎市1982 94/225 m² 94 m² 225 m²
- 1 / 1524分228円1,980万円宮崎県宮崎市1976 115/309 m² 115 m² 309 m²
- 1 / 1824分234円880万円宮崎県宮崎市1995 103/162 m² 103 m² 162 m²
- 25分219円650万円宮崎県宮崎市1976 83/203 m² 83 m² 203 m²
- 25分242円応募価格宮崎県東諸県郡国富町1990 129/1,404 m² 129 m² 1,404 m²
- 1 / 325分473円200万円宮崎県東諸県郡国富町1935 94/1,185 m² 94 m² 1,185 m²
- 1 / 228分259円500万円宮崎県東諸県郡国富町1955 69/1,514 m² 69 m² 1,514 m²
- 1 / 928分268円200万円宮崎県東諸県郡国富町78/932 m² 78 m² 932 m²
- 農地付き
- 1 / 2029分283円750万円宮崎県宮崎市1979 117/289 m² 117 m² 289 m²
- 1 / 1030分294円300万円宮崎県宮崎市1949 133/971 m² 133 m² 971 m²
- 1 / 231分532円応募価格宮崎県東諸県郡国富町1912 137/1,287 m² 137 m² 1,287 m²
- 1 / 532分250円500万円宮崎県宮崎市1981 120/321 m² 120 m² 321 m²
- 2日前追加
- 1 / 1932分280円1,300万円宮崎県宮崎市1994 81/281 m² 81 m² 281 m²
- 1 / 1233分375円250万円宮崎県児湯郡高鍋町1947 97/165 m² 97 m² 165 m²
- 1 / 633分549円400万円宮崎県東諸県郡国富町1909 110/1,188 m² 110 m² 1,188 m²
- 1 / 1034分376円350万円宮崎県児湯郡高鍋町1965 53/333 m² 53 m² 333 m²
- 1 / 1034分379円400万円宮崎県児湯郡高鍋町1939 67/274 m² 67 m² 274 m²
- 1 / 1034分391円250万円宮崎県児湯郡高鍋町1973 94/284 m² 94 m² 284 m²
- 1 / 1534分393円200万円宮崎県児湯郡高鍋町1964 83/327 m² 83 m² 327 m²
- 1 / 1535分383円100万円宮崎県児湯郡高鍋町1952 110/480 m² 110 m² 480 m²
- 1 / 1035分396円980万円宮崎県児湯郡高鍋町1971 118/390 m² 118 m² 390 m²
- 1 / 1135分397円450万円宮崎県児湯郡高鍋町1969 143/327 m² 143 m² 327 m²
- 1 / 1835分398円1,480万円宮崎県児湯郡高鍋町2013 86/181 m² 86 m² 181 m²
- 1 / 1235分405円430万円宮崎県児湯郡高鍋町1965 190/320 m² 190 m² 320 m²
- 1 / 1335分406円1,200万円宮崎県児湯郡高鍋町1965 81/839 m² 81 m² 839 m²
- 1 / 1735分407円500万円宮崎県児湯郡高鍋町1960 152/1,224 m² 152 m² 1,224 m²
- 農地付き
- 1 / 1336分399円700万円宮崎県児湯郡高鍋町1977 135/438 m² 135 m² 438 m²
- 1 / 1436分410円580万円宮崎県児湯郡高鍋町1977 109/253 m² 109 m² 253 m²
- 1 / 1036分411円130万円宮崎県児湯郡高鍋町84/806 m² 84 m² 806 m²
- 農地付き
- 1 / 1038分428円応募価格宮崎県児湯郡高鍋町1976 83/956 m² 83 m² 956 m²
- 1 / 1138分435円900万円宮崎県児湯郡高鍋町1984 102/744 m² 102 m² 744 m²
- 農地付き
- 1 / 1539分432円応募価格宮崎県児湯郡高鍋町1966 143/899 m² 143 m² 899 m²
- 農地付き
- 1 / 939分438円500万円宮崎県児湯郡高鍋町1989 85/789 m² 85 m² 789 m²
- 農地付き





















































































































