宮崎から2時間以内の空き家
404件
- 1 / 183分16円2,100万円宮崎県宮崎市1991 116/218 m² 116 m² 218 m²
- 昨日追加
- 1 / 154分34円1,880万円宮崎県宮崎市1976 73/240 m² 73 m² 240 m²
- 1 / 205分34円1,880万円宮崎県宮崎市1980 112/206 m² 112 m² 206 m²
- 価格下落
- 1 / 85分34円950万円宮崎県宮崎市1980 83/206 m² 83 m² 206 m²
- 2日前追加
- 1 / 25分38円840万円宮崎県宮崎市1975 94/255 m² 94 m² 255 m²
- 1 / 45分49円3,500万円宮崎県宮崎市1977 153/571 m² 153 m² 571 m²
- 1 / 116分30円815万円宮崎県宮崎市1967 120/132 m² 120 m² 132 m²
- 1 / 66分36円2,100万円宮崎県宮崎市2010 87 m²
- 1 / 206分44円1,990万円宮崎県宮崎市2013 84/129 m² 84 m² 129 m²
- 1 / 206分47円980万円宮崎県宮崎市1968 59/226 m² 59 m² 226 m²
- 1 / 126分54円4,800万円宮崎県宮崎市2025 105/177 m² 105 m² 177 m²
- 2日前追加
- 1 / 206分56円1,950万円宮崎県宮崎市1991 109/165 m² 109 m² 165 m²
- 1 / 187分46円500万円宮崎県宮崎市1990 87/96 m² 87 m² 96 m²
- 1 / 108分49円490万円宮崎県宮崎市1976 91/259 m² 91 m² 259 m²
- 1 / 208分68円3,210万円宮崎県宮崎市1988 169/465 m² 169 m² 465 m²
- 1 / 88分70円2,290万円宮崎県宮崎市2015 86/170 m² 86 m² 170 m²
- 1 / 168分82円2,730万円宮崎県宮崎市1992 152/363 m² 152 m² 363 m²
- 1 / 129分74円2,330万円宮崎県宮崎市1974 118/395 m² 118 m² 395 m²
- 1 / 199分89円3,980万円宮崎県宮崎市2007 212/350 m² 212 m² 350 m²
- 1 / 310分240円1,073万円宮崎県宮崎市1975 88/278 m² 88 m² 278 m²
- 解体予定
- 1 / 1810分200円1,850万円宮崎県宮崎市1980 111/214 m² 111 m² 214 m²
- 価格下落
- 1 / 1910分52円1,580万円宮崎県宮崎市1979 154/243 m² 154 m² 243 m²
- 1 / 212分138円500万円宮崎県東諸県郡国富町1977 103/701 m² 103 m² 701 m²
- 1 / 512分245円950万円宮崎県宮崎市1976 166/246 m² 166 m² 246 m²
- 価格下落
- 1 / 1714分97円1,650万円宮崎県宮崎市2005 130/180 m² 130 m² 180 m²
- 1 / 315分167円200万円宮崎県東諸県郡国富町1935 94/1,185 m² 94 m² 1,185 m²
- 1 / 1715分319円1,890万円宮崎県宮崎市2019 155/551 m² 155 m² 551 m²
- 1 / 2016分184円2,050万円宮崎県宮崎市1982 94/225 m² 94 m² 225 m²
- 1 / 1517分158円2,180万円宮崎県宮崎市1995 144/412 m² 144 m² 412 m²
- 1 / 1817分166円880万円宮崎県宮崎市1995 103/162 m² 103 m² 162 m²
- 17分186円応募価格宮崎県東諸県郡国富町1990 129/1,404 m² 129 m² 1,404 m²
- 1 / 1517分187円1,980万円宮崎県宮崎市1976 115/309 m² 115 m² 309 m²
- 1 / 218分185円500万円宮崎県東諸県郡国富町1955 69/1,514 m² 69 m² 1,514 m²
- 1 / 918分194円200万円宮崎県東諸県郡国富町78/932 m² 78 m² 932 m²
- 農地付き
- 18分196円650万円宮崎県宮崎市1976 83/203 m² 83 m² 203 m²
- 1 / 1020分220円300万円宮崎県宮崎市1949 133/971 m² 133 m² 971 m²
- 1 / 2020分231円750万円宮崎県宮崎市1979 117/289 m² 117 m² 289 m²
- 1 / 221分226円応募価格宮崎県東諸県郡国富町1912 137/1,287 m² 137 m² 1,287 m²
- 1 / 623分243円400万円宮崎県東諸県郡国富町1909 110/1,188 m² 110 m² 1,188 m²
- 1 / 1024分1,410円400万円宮崎県児湯郡高鍋町1939 67/274 m² 67 m² 274 m²
- 1 / 1225分1,410円250万円宮崎県児湯郡高鍋町1947 97/165 m² 97 m² 165 m²
- 1 / 1526分1,410円100万円宮崎県児湯郡高鍋町1952 110/480 m² 110 m² 480 m²
- 1 / 1926分252円1,300万円宮崎県宮崎市1994 81/281 m² 81 m² 281 m²
- 1 / 1027分1,410円350万円宮崎県児湯郡高鍋町1965 53/333 m² 53 m² 333 m²
- 1 / 1028分351円250万円宮崎県児湯郡高鍋町1973 94/284 m² 94 m² 284 m²
- 1 / 1528分353円200万円宮崎県児湯郡高鍋町1964 83/327 m² 83 m² 327 m²
- 1 / 1028分356円980万円宮崎県児湯郡高鍋町1971 118/390 m² 118 m² 390 m²
- 1 / 1128分357円450万円宮崎県児湯郡高鍋町1969 143/327 m² 143 m² 327 m²
- 1 / 1829分358円1,480万円宮崎県児湯郡高鍋町2013 86/181 m² 86 m² 181 m²
- 1 / 1329分359円700万円宮崎県児湯郡高鍋町1977 135/438 m² 135 m² 438 m²
- 1 / 1229分365円430万円宮崎県児湯郡高鍋町1965 190/320 m² 190 m² 320 m²
- 1 / 1329分366円1,200万円宮崎県児湯郡高鍋町1965 81/839 m² 81 m² 839 m²
- 1 / 1729分367円500万円宮崎県児湯郡高鍋町1960 152/1,224 m² 152 m² 1,224 m²
- 農地付き
- 1 / 1429分369円580万円宮崎県児湯郡高鍋町1977 109/253 m² 109 m² 253 m²
- 1 / 1029分371円130万円宮崎県児湯郡高鍋町84/806 m² 84 m² 806 m²
- 農地付き
- 1 / 1031分388円応募価格宮崎県児湯郡高鍋町1976 83/956 m² 83 m² 956 m²
- 1 / 1131分395円900万円宮崎県児湯郡高鍋町1984 102/744 m² 102 m² 744 m²
- 農地付き
- 1 / 232分299円300万円宮崎県東諸県郡国富町1964 101/1,123 m² 101 m² 1,123 m²
- 32分388円380万円宮崎県児湯郡木城町1977 111/309 m² 111 m² 309 m²
- 32分388円600万円宮崎県児湯郡木城町1983 47/324 m² 47 m² 324 m²



















































































































