長野から2時間以内の空き家
562件
- 1 / 916分153円1,390万円長野県千曲市1996 74/295 m² 74 m² 295 m²
- 1 / 917分181円980万円長野県千曲市1900 293/414 m² 293 m² 414 m²
- 1 / 918分192円2,280万円長野県千曲市1996 160/377 m² 160 m² 377 m²
- 1 / 1218分1,491円200万円長野県中野市1941 150/198 m² 150 m² 198 m²
- 1 / 919分177円370万円長野県千曲市1978 118/237 m² 118 m² 237 m²
- 1 / 419分185円500万円長野県上水内郡飯綱町1984 106/353 m² 106 m² 353 m²
- 昨日追加
- 1 / 919分203円250万円長野県千曲市1966 178/637 m² 178 m² 637 m²
- 農地付き
- 1 / 1319分204円198万円長野県千曲市1962 121/295 m² 121 m² 295 m²
- 農地付き
- 1 / 519分210円900万円長野県上高井郡高山村1912 195/761 m² 195 m² 761 m²
- 農地付き
- 1 / 1220分186円1,600万円長野県上水内郡飯綱町1988 194/294 m² 194 m² 294 m²
- 1 / 1520分202円540万円長野県千曲市1979 135/388 m² 135 m² 388 m²
- 内覧制限
- 1 / 1421分201円600万円長野県上水内郡飯綱町115/801 m² 115 m² 801 m²
- 1 / 1021分218円100万円長野県上水内郡飯綱町133/1,047 m² 133 m² 1,047 m²
- 1 / 921分220円1,200万円長野県千曲市1975 236/371 m² 236 m² 371 m²
- 1 / 1522分220円50万円長野県上水内郡飯綱町246/963 m² 246 m² 963 m²
- 1 / 822分230円688万円長野県千曲市1982 162/465 m² 162 m² 465 m²
- 1 / 1222分231円750万円長野県上高井郡高山村1974 168/280 m² 168 m² 280 m²
- 1 / 1122分231円600万円長野県上高井郡高山村1973 125/89 m² 125 m² 89 m²
- 1 / 1322分231円900万円長野県上高井郡高山村1970 156/289 m² 156 m² 289 m²
- 1 / 1722分231円1,250万円長野県上高井郡高山村1974 221/880 m² 221 m² 880 m²
- 1 / 2322分232円450万円長野県上水内郡飯綱町1958 143/547 m² 143 m² 547 m²
- 農地付き
- 1 / 923分215円2,400万円長野県上水内郡飯綱町173/1,077 m² 173 m² 1,077 m²
- 1 / 1124分152円500万円長野県上水内郡飯綱町1980 53/791 m² 53 m² 791 m²
- 1 / 1224分188円4,400万円長野県上水内郡飯綱町1990 270 m²
- 1 / 1425分218円1,550万円長野県上水内郡飯綱町1989 112/1,090 m² 112 m² 1,090 m²
- 1 / 925分224円490万円長野県千曲市1964 72/174 m² 72 m² 174 m²
- 1 / 1425分259円398万円長野県千曲市1967 95/316 m² 95 m² 316 m²
- 1 / 926分273円500万円長野県千曲市1980 81/229 m² 81 m² 229 m²
- 1 / 1027分2,910円250万円新潟県上越市1983 140/878 m² 140 m² 878 m²
- 1 / 429分2,910円800万円新潟県上越市1975 118/634 m² 118 m² 634 m²
- 1 / 930分460円1,500万円長野県千曲市1891 419/2,484 m² 419 m² 2,484 m²
- 農地付き
- 1 / 1631分307円780万円長野県千曲市1975 121/255 m² 121 m² 255 m²
- 1 / 1132分314円400万円長野県千曲市1970 147/438 m² 147 m² 438 m²
- 1 / 1832分1,193円380万円長野県埴科郡坂城町1970 119/349 m² 119 m² 349 m²
- 1 / 632分1,203円320万円長野県埴科郡坂城町1920 100/343 m² 100 m² 343 m²
- 1 / 1233分323円1,000万円長野県埴科郡坂城町1966 74/644 m² 74 m² 644 m²
- 農地付き
- 1 / 233分1,639円1,200万円長野県小県郡青木村154 m²
- 1 / 933分3,000円1,498万円新潟県上越市2008 89/469 m² 89 m² 469 m²
- 1 / 934分3,011円580万円新潟県上越市1978 1,654 m²
- 1 / 937分3,013円400万円新潟県上越市1972 124/1,051 m² 124 m² 1,051 m²
- 1 / 1839分560円400万円長野県埴科郡坂城町1971 125/424 m² 125 m² 424 m²
- 1 / 1639分4,280円1,680万円新潟県糸魚川市1991 257/518 m² 257 m² 518 m²
- 1 / 2240分631円500万円長野県埴科郡坂城町1968 232/367 m² 232 m² 367 m²
- 1 / 340分638円250万円長野県埴科郡坂城町118 m²
- 1 / 1040分4,280円1,050万円新潟県糸魚川市1991 124/193 m² 124 m² 193 m²
- 価格下落
- 1 / 1740分4,312円290万円新潟県糸魚川市150/102 m² 150 m² 102 m²
- 1 / 1340分4,316円420万円新潟県糸魚川市1974 77/148 m² 77 m² 148 m²
- 1 / 1541分560円250万円長野県埴科郡坂城町47/296 m² 47 m² 296 m²
- 1 / 1341分603円578万円長野県埴科郡坂城町1969 178/532 m² 178 m² 532 m²
- 1 / 1641分4,280円450万円新潟県糸魚川市1995 69/72 m² 69 m² 72 m²
- 1 / 1541分4,324円30万円新潟県糸魚川市1951 178/188 m² 178 m² 188 m²
- 価格下落
- 1 / 1541分4,324円250万円新潟県糸魚川市1977 170/170 m² 170 m² 170 m²
- 1 / 1641分4,334円90万円新潟県糸魚川市1965 119/121 m² 119 m² 121 m²
- 1 / 1742分4,280円150万円新潟県糸魚川市1929 115/178 m² 115 m² 178 m²
- 1 / 1642分4,280円300万円新潟県糸魚川市1949 96/122 m² 96 m² 122 m²
- 1 / 1542分4,280円1,300万円新潟県糸魚川市2014 113/283 m² 113 m² 283 m²
- 1 / 1642分4,280円480万円新潟県糸魚川市1969 204/211 m² 204 m² 211 m²
- 1 / 1142分3,112円350万円新潟県上越市181/2,317 m² 181 m² 2,317 m²
- 価格下落
- 1 / 1642分4,313円200万円新潟県糸魚川市1957 181/226 m² 181 m² 226 m²
- 1 / 1642分4,325円180万円新潟県糸魚川市1920 215/689 m² 215 m² 689 m²























































































































