那須塩原駅から2時間以内の空き家
853件
- 1 / 93分19円2,200万円栃木県那須塩原市2016 115/213 m² 115 m² 213 m²
- 1 / 85分53円500万円栃木県那須塩原市1977 71/154 m² 71 m² 154 m²
- 1 / 85分53円450万円栃木県那須塩原市1978 109/214 m² 109 m² 214 m²
- 1 / 97分63円1,580万円栃木県那須塩原市1988 117/495 m² 117 m² 495 m²
- 1 / 88分65円400万円栃木県那須塩原市1972 49/165 m² 49 m² 165 m²
- 1 / 99分220円1,080万円栃木県那須塩原市1991 105/236 m² 105 m² 236 m²
- 1 / 810分77円950万円栃木県那須塩原市1982 119/692 m² 119 m² 692 m²
- 1 / 910分95円380万円栃木県那須塩原市1986 115/248 m² 115 m² 248 m²
- 1 / 811分78円890万円栃木県那須塩原市1989 128/408 m² 128 m² 408 m²
- 1 / 1011分88円1,780万円栃木県那須塩原市1989 116/757 m² 116 m² 757 m²
- 1 / 912分134円1,200万円栃木県那須郡那須町1994 84/727 m² 84 m² 727 m²
- 1 / 713分144円690万円栃木県那須塩原市1981 45/526 m² 45 m² 526 m²
- 1 / 714分200円1,720万円栃木県那須塩原市1991 370/596 m² 370 m² 596 m²
- 1 / 914分104円1,290万円栃木県那須塩原市1970 113/2,841 m² 113 m² 2,841 m²
- 1 / 915分163円1,680万円栃木県那須塩原市2004 124/992 m² 124 m² 992 m²
- 1 / 718分210円308万円栃木県那須郡那須町1990 19/232 m² 19 m² 232 m²
- 1 / 918分194円450万円栃木県那須塩原市1999 120/993 m² 120 m² 993 m²
- 1 / 721分200円1,980万円栃木県那須塩原市1995 182/539 m² 182 m² 539 m²
- 1 / 721分176円1,080万円栃木県矢板市1988 206/515 m² 206 m² 515 m²
- 1 / 822分200円180万円栃木県那須塩原市1975 35/88 m² 35 m² 88 m²
- 1 / 1622分1,572円1,498万円栃木県那須郡那須町2013 117/188 m² 117 m² 188 m²
- 1 / 1122分1,572円600万円栃木県那須郡那須町1976 122/992 m² 122 m² 992 m²
- 1 / 1323分1,608円200万円福島県岩瀬郡天栄村1954 127/207 m² 127 m² 207 m²
- 1 / 924分187円690万円栃木県那須塩原市1995 59/662 m² 59 m² 662 m²
- 2日前追加
- 1 / 1124分1,606円1,300万円栃木県那須郡那須町1997 94/12,168 m² 94 m² 12,168 m²
- 1 / 1024分1,900円2,226万円栃木県鹿沼市1882 183/2,452 m² 183 m² 2,452 m²
- 農地付き
- 1 / 1124分1,901円990万円栃木県鹿沼市1994 93/255 m² 93 m² 255 m²
- 農地付き
- 1 / 1825分474円3,000万円栃木県矢板市1991 162/318 m² 162 m² 318 m²
- 26分440円1,547万円栃木県矢板市1973 76/393 m² 76 m² 393 m²
- 価格下落
- 1 / 826分350円1,200万円栃木県矢板市1989 149/314 m² 149 m² 314 m²
- 1 / 1526分263円380万円栃木県那須郡那須町1980 141/421 m² 141 m² 421 m²
- 1 / 626分263円480万円栃木県那須郡那須町1977 51/386 m² 51 m² 386 m²
- 1 / 1226分263円1,200万円栃木県那須郡那須町1986 98/948 m² 98 m² 948 m²
- 1 / 1527分1,930円980万円栃木県鹿沼市1988 124/289 m² 124 m² 289 m²
- 28分1,674円応募価格福島県東白川郡棚倉町1969 72/319 m² 72 m² 319 m²
- 28分1,680円応募価格福島県東白川郡棚倉町1975 125 m²
- 1 / 828分1,680円500万円福島県東白川郡棚倉町1975 109/202 m² 109 m² 202 m²
- 1 / 1628分2,060円310万円栃木県鹿沼市1958 49/132 m² 49 m² 132 m²
- 1 / 628分1,947円1,000万円栃木県下都賀郡壬生町1973 120/288 m² 120 m² 288 m²
- 1 / 528分1,947円600万円栃木県下都賀郡壬生町1980 77/155 m² 77 m² 155 m²
- 6日前追加
- 1 / 1329分1,662円1,300万円福島県岩瀬郡天栄村1998 100/386 m² 100 m² 386 m²
- 農地付き
- 1 / 1030分363円450万円栃木県那須塩原市1985 74/333 m² 74 m² 333 m²
- 1 / 230分1,627円500万円福島県岩瀬郡鏡石町178/1,907 m² 178 m² 1,907 m²
- 30分1,627円600万円福島県岩瀬郡鏡石町1976 145/1,907 m² 145 m² 1,907 m²
- 1 / 1130分1,707円500万円福島県岩瀬郡天栄村1930 237/409 m² 237 m² 409 m²
- 1 / 1531分340円80万円栃木県那須郡那珂川町1968 137 m²
- 1 / 1531分340円500万円栃木県那須郡那珂川町1979 110/1,014 m² 110 m² 1,014 m²
- 農地付き
- 1 / 1231分2,080円400万円栃木県鹿沼市1982 78/289 m² 78 m² 289 m²
- 1 / 731分1,976円2,900万円栃木県下都賀郡壬生町2000 171/264 m² 171 m² 264 m²
- 1 / 332分1,745円300万円福島県須賀川市1977 165/1,177 m² 165 m² 1,177 m²
- 1 / 1232分1,964円300万円栃木県鹿沼市1945 106/396 m² 106 m² 396 m²
- 1 / 2032分1,966円750万円栃木県鹿沼市1967 79/227 m² 79 m² 227 m²
- 1 / 1432分2,080円480万円栃木県河内郡上三川町1971 62/231 m² 62 m² 231 m²
- 1 / 432分1,986円3,800万円栃木県芳賀郡芳賀町141/298 m² 141 m² 298 m²
- 1 / 232分3,230円1,400万円福島県本宮市1973 161/1,239 m² 161 m² 1,239 m²
- 1 / 932分3,238円1,400万円福島県本宮市1975 161/1,239 m² 161 m² 1,239 m²
- 1 / 2033分2,050円700万円栃木県鹿沼市1975 124/255 m² 124 m² 255 m²
- 33分1,733円応募価格福島県東白川郡棚倉町1966 105/686 m² 105 m² 686 m²
- 1 / 933分1,733円応募価格福島県東白川郡棚倉町1981 100/300 m² 100 m² 300 m²
- 1 / 533分1,963円350万円栃木県芳賀郡芳賀町100/330 m² 100 m² 330 m²


















































































































