小山駅から2時間以内の空き家
968件
- 1 / 189分226円1,800万円栃木県下野市1991 134/210 m² 134 m² 210 m²
- 1 / 813分87円1,050万円栃木県下野市1988 131/343 m² 131 m² 343 m²
- 1 / 1013分276円1,730万円栃木県栃木市1984 543/543 m² 543 m² 543 m²
- 1 / 913分281円1,200万円栃木県栃木市1984 105/384 m² 105 m² 384 m²
- 1 / 814分296円1,000万円栃木県栃木市156/956 m² 156 m² 956 m²
- 1 / 715分108円800万円栃木県栃木市1974 99/710 m² 99 m² 710 m²
- 1 / 515分126円580万円栃木県栃木市1988 94/167 m² 94 m² 167 m²
- 1 / 215分276円2,200万円栃木県下野市1989 125/223 m² 125 m² 223 m²
- 5日前追加
- 1 / 2215分288円510万円栃木県下都賀郡野木町1968 100/152 m² 100 m² 152 m²
- 1 / 716分108円2,400万円栃木県下野市1998 125/227 m² 125 m² 227 m²
- 1 / 2517分260円980万円栃木県下都賀郡野木町1987 113/193 m² 113 m² 193 m²
- 1 / 417分141円1,100万円茨城県筑西市1999 77/217 m² 77 m² 217 m²
- 1 / 818分260円650万円栃木県栃木市1974 57/209 m² 57 m² 209 m²
- 1 / 718分156円450万円栃木県栃木市1981 83/206 m² 83 m² 206 m²
- 1 / 1319分130円2,200万円栃木県栃木市2007 165/410 m² 165 m² 410 m²
- 1 / 620分260円1,920万円栃木県栃木市1999 183/445 m² 183 m² 445 m²
- 1 / 421分154円1,696万円栃木県下都賀郡壬生町2002 125/211 m² 125 m² 211 m²
- 6日前追加
- 21分160円2,980万円茨城県筑西市1986 149/2,427 m² 149 m² 2,427 m²
- 1 / 822分350円509万円栃木県栃木市1934 127/324 m² 127 m² 324 m²
- 1 / 822分260円650万円栃木県栃木市1971 96/203 m² 96 m² 203 m²
- 1 / 622分169円1,630万円栃木県下都賀郡壬生町2004 100/162 m² 100 m² 162 m²
- 6日前追加
- 1 / 822分202円2,490万円栃木県栃木市1997 198/1,660 m² 198 m² 1,660 m²
- 1 / 1022分1,520円2,226万円栃木県鹿沼市1882 183/2,452 m² 183 m² 2,452 m²
- 農地付き
- 1 / 1122分1,521円990万円栃木県鹿沼市1994 93/255 m² 93 m² 255 m²
- 農地付き
- 1 / 823分260円2,000万円栃木県栃木市1995 167/462 m² 167 m² 462 m²
- 1 / 823分207円1,900万円栃木県栃木市2018 119/215 m² 119 m² 215 m²
- 1 / 525分260円1,150万円栃木県栃木市1960 71/376 m² 71 m² 376 m²
- 1 / 825分225円1,130万円栃木県佐野市1989 130/198 m² 130 m² 198 m²
- 1 / 925分250円500万円栃木県佐野市1976 96/264 m² 96 m² 264 m²
- 1 / 525分415円700万円茨城県古河市113/261 m² 113 m² 261 m²
- 1 / 1525分1,550円980万円栃木県鹿沼市1988 124/289 m² 124 m² 289 m²
- 1 / 226分172円380万円茨城県結城郡八千代町42/273 m² 42 m² 273 m²
- 26分365円750万円茨城県筑西市1980 115/402 m² 115 m² 402 m²
- 1 / 826分201円700万円栃木県栃木市1975 134/961 m² 134 m² 961 m²
- 26分201円300万円茨城県筑西市
- 1 / 826分267円400万円栃木県佐野市1968 77/147 m² 77 m² 147 m²
- 価格下落
- 1 / 1626分1,680円310万円栃木県鹿沼市1958 49/132 m² 49 m² 132 m²
- 1 / 626分1,567円1,000万円栃木県下都賀郡壬生町1973 120/288 m² 120 m² 288 m²
- 1 / 526分1,567円600万円栃木県下都賀郡壬生町1980 77/155 m² 77 m² 155 m²
- 6日前追加
- 1 / 727分260円300万円栃木県栃木市1973 73/175 m² 73 m² 175 m²
- 1 / 527分260円500万円栃木県栃木市1981 133/165 m² 133 m² 165 m²
- 1 / 827分251円450万円栃木県佐野市1970 66/167 m² 66 m² 167 m²
- 1 / 828分260円480万円栃木県栃木市1969 126/206 m² 126 m² 206 m²
- 1 / 1328分260円1,600万円栃木県栃木市2005 117/207 m² 117 m² 207 m²
- 1 / 328分260円700万円栃木県栃木市1973 116/209 m² 116 m² 209 m²
- 1 / 1028分249円700万円栃木県栃木市1977 100/278 m² 100 m² 278 m²
- 1 / 928分3,299円2,200万円栃木県那須塩原市2016 115/213 m² 115 m² 213 m²
- 1 / 1229分1,700円400万円栃木県鹿沼市1982 78/289 m² 78 m² 289 m²
- 1 / 729分1,596円2,900万円栃木県下都賀郡壬生町2000 171/264 m² 171 m² 264 m²
- 1 / 630分260円600万円栃木県栃木市1979 77/251 m² 77 m² 251 m²
- 1 / 830分304円650万円栃木県佐野市1976 49/146 m² 49 m² 146 m²
- 1 / 1230分1,584円300万円栃木県鹿沼市1945 106/396 m² 106 m² 396 m²
- 1 / 2030分1,586円750万円栃木県鹿沼市1967 79/227 m² 79 m² 227 m²
- 1 / 1430分1,700円480万円栃木県河内郡上三川町1971 62/231 m² 62 m² 231 m²
- 1 / 430分1,606円3,800万円栃木県芳賀郡芳賀町141/298 m² 141 m² 298 m²
- 1 / 830分3,333円500万円栃木県那須塩原市1977 71/154 m² 71 m² 154 m²
- 1 / 830分3,333円450万円栃木県那須塩原市1978 109/214 m² 109 m² 214 m²
- 1 / 831分250円1,000万円茨城県筑西市1944 184/1,441 m² 184 m² 1,441 m²
- 31分254円500万円茨城県筑西市1983 87/402 m² 87 m² 402 m²
- 31分254円800万円茨城県筑西市1993 157/502 m² 157 m² 502 m²


















































































































