新花巻駅から2時間以内の空き家
804件
- 1 / 185分52円680万円岩手県花巻市1981 103/266 m² 103 m² 266 m²
- 1 / 158分74円400万円岩手県花巻市1973 126/241 m² 126 m² 241 m²
- 1 / 159分82円150万円岩手県花巻市1969 163/111 m² 163 m² 111 m²
- 1 / 29分95円709.6万円岩手県北上市209/1,410 m² 209 m² 1,410 m²
- 1 / 179分101円200万円岩手県花巻市1978 120/222 m² 120 m² 222 m²
- 1 / 1010分2,579円1,000万円岩手県北上市1988 143/314 m² 143 m² 314 m²
- 1 / 610分2,579円2,500万円岩手県北上市2018 91/197 m² 91 m² 197 m²
- 1 / 610分2,579円750万円岩手県北上市1975 130/310 m² 130 m² 310 m²
- 1 / 710分2,581円850万円岩手県北上市1974 110/208 m² 110 m² 208 m²
- 1 / 1111分111円250万円岩手県花巻市1959 137/183 m² 137 m² 183 m²
- 農地付き
- 1 / 1111分2,581円2,490万円岩手県北上市2013 117/187 m² 117 m² 187 m²
- 1 / 611分2,590円700万円岩手県北上市1968 138/328 m² 138 m² 328 m²
- 価格下落
- 1 / 1312分127円1,000万円岩手県花巻市1985 164/1,030 m² 164 m² 1,030 m²
- 農地付き
- 1 / 1212分127円500万円岩手県花巻市1970 106/365 m² 106 m² 365 m²
- 1 / 1412分272円150万円岩手県花巻市1971 88/544 m² 88 m² 544 m²
- 1 / 812分2,595円500万円岩手県北上市1958 151/252 m² 151 m² 252 m²
- 1 / 1514分133円180万円岩手県花巻市1972 130/202 m² 130 m² 202 m²
- 1 / 1314分133円100万円岩手県花巻市1973 110/173 m² 110 m² 173 m²
- 1 / 1514分146円400万円岩手県花巻市1986 47/383 m² 47 m² 383 m²
- 農地付き
- 1 / 1814分146円430万円岩手県花巻市1959 188/924 m² 188 m² 924 m²
- 農地付き
- 1 / 1714分159円880万円岩手県花巻市1998 119/238 m² 119 m² 238 m²
- 1 / 414分2,625円200万円岩手県北上市1961 101/621 m² 101 m² 621 m²
- 農地付き
- 1 / 1515分146円100万円岩手県花巻市1976 1,000 m²
- 1 / 515分2,630円300万円岩手県北上市1970 132/3,054 m² 132 m² 3,054 m²
- 農地付き
- 15分2,632円385万円岩手県北上市1978 69/249 m² 69 m² 249 m²
- 15分2,632円300万円岩手県北上市295/616 m² 295 m² 616 m²
- 1 / 915分2,643円1,480万円岩手県北上市1994 120/287 m² 120 m² 287 m²
- 1 / 815分2,648円2,380万円岩手県北上市2018 111/251 m² 111 m² 251 m²
- 1 / 1217分192円550万円岩手県花巻市1975 71/281 m² 71 m² 281 m²
- 1 / 1717分197円500万円岩手県花巻市1960 284/5,484 m² 284 m² 5,484 m²
- 農地付き
- 1 / 1017分197円150万円岩手県花巻市1950 108/138 m² 108 m² 138 m²
- 1 / 517分1,656円応募価格岩手県盛岡市1973 120/167 m² 120 m² 167 m²
- 1 / 818分201円600万円岩手県花巻市1975 106/230 m² 106 m² 230 m²
- 1 / 1518分203円550万円岩手県花巻市1972 119/927 m² 119 m² 927 m²
- 農地付き
- 1 / 1018分2,720円1,050万円岩手県北上市1975 124/333 m² 124 m² 333 m²
- 1 / 318分2,646円30万円岩手県北上市539 m²
- 1 / 818分2,652円200万円岩手県北上市635/1,024 m² 635 m² 1,024 m²
- 1 / 1018分2,864円80万円岩手県奥州市1970 104/273 m² 104 m² 273 m²
- 農地付き
- 1 / 918分2,870円590万円岩手県奥州市1957 132/221 m² 132 m² 221 m²
- 1 / 1018分2,870円500万円岩手県奥州市1968 141/255 m² 141 m² 255 m²
- 1 / 1018分2,870円600万円岩手県奥州市1967 144/242 m² 144 m² 242 m²
- 1 / 1319分186円450万円岩手県花巻市1947 236/5,305 m² 236 m² 5,305 m²
- 農地付き
- 1 / 2719分2,667円2,000万円岩手県北上市2003 278/278 m² 278 m² 278 m²
- 1 / 1019分2,872円300万円岩手県奥州市1969 114/189 m² 114 m² 189 m²
- 1 / 919分2,873円380万円岩手県奥州市1974 183/167 m² 183 m² 167 m²
- 1 / 1019分2,873円150万円岩手県奥州市1965 150/158 m² 150 m² 158 m²
- 1 / 919分2,873円400万円岩手県奥州市1957 131/210 m² 131 m² 210 m²
- 1 / 1120分220円150万円岩手県花巻市1971 101/129 m² 101 m² 129 m²
- 1 / 720分242円750万円岩手県紫波郡紫波町585 m²
- 1 / 1020分2,871円740万円岩手県奥州市1970 528/181 m² 528 m² 181 m²
- 1 / 820分2,876円500万円岩手県奥州市1966 222/1,517 m² 222 m² 1,517 m²
- 農地付き
- 1 / 1020分2,882円690万円岩手県奥州市1967 104/314 m² 104 m² 314 m²
- 1 / 921分2,894円1,700万円岩手県奥州市1997 166/295 m² 166 m² 295 m²
- 1 / 921分2,895円1,190万円岩手県奥州市1970 192/371 m² 192 m² 371 m²
- 農地付き
- 1 / 821分2,896円400万円岩手県奥州市1980 66/248 m² 66 m² 248 m²
- 1 / 821分2,898円580万円岩手県奥州市1976 118/248 m² 118 m² 248 m²
- 1 / 1021分2,899円500万円岩手県奥州市1965 130/178 m² 130 m² 178 m²
- 1 / 721分2,899円550万円岩手県奥州市1978 91/196 m² 91 m² 196 m²
- 1 / 822分2,760円1,300万円岩手県北上市264/171 m² 264 m² 171 m²
- 1 / 822分2,760円300万円岩手県北上市1978 152/165 m² 152 m² 165 m²





















































































































