新水俣駅から2時間以内の空き家
842件
- 1 / 148分1,862円550万円鹿児島県出水市1964 81/267 m² 81 m² 267 m²
- 1 / 118分1,862円550万円鹿児島県出水市1975 179/394 m² 179 m² 394 m²
- 1 / 1311分1,885円400万円鹿児島県出水市1959 106/873 m² 106 m² 873 m²
- 1 / 1011分1,897円200万円鹿児島県出水市103/393 m² 103 m² 393 m²
- 農地付き
- 1 / 1112分1,896円200万円鹿児島県出水市1976 89/540 m² 89 m² 540 m²
- 1 / 1312分1,900円300万円鹿児島県出水市1970 214/301 m² 214 m² 301 m²
- 1 / 713分1,896円500万円鹿児島県出水市1955 89/961 m² 89 m² 961 m²
- 1 / 1013分1,904円190万円鹿児島県出水市1977 140/504 m² 140 m² 504 m²
- 1 / 514分2,387円680万円熊本県八代市1968 87/204 m² 87 m² 204 m²
- 1 / 1514分2,387円1,450万円熊本県八代市1989 121/371 m² 121 m² 371 m²
- 1 / 1915分1,919円2,000万円鹿児島県出水市1973 228/1,680 m² 228 m² 1,680 m²
- 農地付き
- 1 / 1315分1,919円430万円鹿児島県出水市1965 158/1,258 m² 158 m² 1,258 m²
- 1 / 1015分1,983円150万円鹿児島県出水市1970 73/461 m² 73 m² 461 m²
- 1 / 1115分2,388円920万円熊本県八代市1980 149/507 m² 149 m² 507 m²
- 1 / 718分1,941円150万円鹿児島県出水市1966 148/205 m² 148 m² 205 m²
- 1 / 1318分1,941円1,000万円鹿児島県出水市1991 108/5,000 m² 108 m² 5,000 m²
- 1 / 1418分1,950円490万円鹿児島県出水市1952 173/643 m² 173 m² 643 m²
- 1 / 1018分1,971円650万円鹿児島県出水市1976 105/313 m² 105 m² 313 m²
- 1 / 718分2,409円1,980万円熊本県八代市2019 66/206 m² 66 m² 206 m²
- 1 / 1219分2,130円930万円鹿児島県出水市1980 117/875 m² 117 m² 875 m²
- 1 / 1619分2,431円1,300万円熊本県八代市1988 119/365 m² 119 m² 365 m²
- 1 / 1719分2,438円830万円熊本県八代市1984 91/177 m² 91 m² 177 m²
- 1 / 1520分2,180円300万円鹿児島県出水市1966 85 m²
- 1 / 1220分2,180円480万円鹿児島県出水市1954 72/245 m² 72 m² 245 m²
- 1 / 920分1,957円200万円鹿児島県出水市1968 125/737 m² 125 m² 737 m²
- 農地付き
- 1 / 1320分2,421円350万円熊本県八代市1968 75/218 m² 75 m² 218 m²
- 1 / 1820分2,421円2,000万円熊本県八代市1993 173/474 m² 173 m² 474 m²
- 1 / 1020分2,426円500万円熊本県八代市1984 142/232 m² 142 m² 232 m²
- 1 / 1820分2,441円1,890万円熊本県八代市1994 142/216 m² 142 m² 216 m²
- 価格下落
- 1 / 220分2,441円1,500万円熊本県八代市1986 170/265 m² 170 m² 265 m²
- 1 / 2021分2,444円1,800万円熊本県八代市1964 165/406 m² 165 m² 406 m²
- 1 / 822分2,448円600万円熊本県八代市1978 107/431 m² 107 m² 431 m²
- 1 / 2522分2,454円300万円熊本県八代市1956 140/164 m² 140 m² 164 m²
- 1 / 1422分2,454円480万円熊本県八代市1959 68/396 m² 68 m² 396 m²
- 1 / 822分2,454円550万円熊本県八代市1964 73/305 m² 73 m² 305 m²
- 1 / 722分2,454円330万円熊本県八代市1976 81/158 m² 81 m² 158 m²
- 1 / 223分342円応募価格鹿児島県伊佐市
- 1 / 823分2,471円390万円熊本県八代市115/286 m² 115 m² 286 m²
- 1 / 823分2,482円780万円熊本県八代市1977 157/272 m² 157 m² 272 m²
- 1 / 824分1,996円100万円鹿児島県出水市1964 95/702 m² 95 m² 702 m²
- 1 / 824分2,465円800万円熊本県八代市1980 185/661 m² 185 m² 661 m²
- 1 / 724分2,505円280万円熊本県八代市1975 141/189 m² 141 m² 189 m²
- 1 / 1025分2,023円50万円鹿児島県出水市1965 57/348 m² 57 m² 348 m²
- 1 / 1225分2,023円400万円鹿児島県出水市1930 86/431 m² 86 m² 431 m²
- 1 / 1625分2,488円1,980万円熊本県八代市1997 134/927 m² 134 m² 927 m²
- 1 / 2025分2,533円980万円熊本県宇城市1973 148/597 m² 148 m² 597 m²
- 1 / 725分2,540円350万円熊本県八代市1981 111/164 m² 111 m² 164 m²
- 1 / 1726分2,478円1,300万円熊本県八代市230/1,181 m² 230 m² 1,181 m²
- 1 / 1027分2,095円130万円鹿児島県薩摩郡さつま町90/519 m² 90 m² 519 m²
- 27分2,095円250万円鹿児島県薩摩郡さつま町1945 207/348 m² 207 m² 348 m²
- 1 / 927分2,501円460万円熊本県八代市1971 71/298 m² 71 m² 298 m²
- 1 / 927分2,537円450万円鹿児島県阿久根市1955 96/980 m² 96 m² 980 m²
- 1 / 928分2,141円450万円鹿児島県薩摩郡さつま町1975 96/598 m² 96 m² 598 m²
- 1 / 928分2,157円630万円鹿児島県薩摩郡さつま町101/563 m² 101 m² 563 m²
- 1 / 1228分2,157円540万円鹿児島県薩摩郡さつま町1968 118/577 m² 118 m² 577 m²
- 1 / 1028分2,157円700万円鹿児島県薩摩郡さつま町82/672 m² 82 m² 672 m²
- 1 / 728分2,157円応募価格鹿児島県薩摩郡さつま町1950 121/547 m² 121 m² 547 m²
- 農地付き
- 1 / 928分2,157円2,500万円鹿児島県薩摩郡さつま町223/1,943 m² 223 m² 1,943 m²
- 1 / 829分2,135円390万円鹿児島県薩摩郡さつま町1980 90/1,264 m² 90 m² 1,264 m²
- 1 / 929分2,135円150万円鹿児島県薩摩郡さつま町100/605 m² 100 m² 605 m²
- 農地付き






















































































































