新白河駅から2時間以内の空き家
862件
- 1 / 912分1,429円2,200万円栃木県那須塩原市2016 115/213 m² 115 m² 213 m²
- 1 / 1613分162円1,498万円栃木県那須郡那須町2013 117/188 m² 117 m² 188 m²
- 1 / 1113分162円600万円栃木県那須郡那須町1976 122/992 m² 122 m² 992 m²
- 1 / 1314分198円200万円福島県岩瀬郡天栄村1954 127/207 m² 127 m² 207 m²
- 1 / 814分1,463円500万円栃木県那須塩原市1977 71/154 m² 71 m² 154 m²
- 1 / 814分1,463円450万円栃木県那須塩原市1978 109/214 m² 109 m² 214 m²
- 1 / 1115分196円1,300万円栃木県那須郡那須町1997 94/12,168 m² 94 m² 12,168 m²
- 1 / 916分1,473円1,580万円栃木県那須塩原市1988 117/495 m² 117 m² 495 m²
- 1 / 817分1,475円400万円栃木県那須塩原市1972 49/165 m² 49 m² 165 m²
- 1 / 918分1,630円1,080万円栃木県那須塩原市1991 105/236 m² 105 m² 236 m²
- 19分264円応募価格福島県東白川郡棚倉町1969 72/319 m² 72 m² 319 m²
- 19分270円応募価格福島県東白川郡棚倉町1975 125 m²
- 1 / 819分270円500万円福島県東白川郡棚倉町1975 109/202 m² 109 m² 202 m²
- 1 / 819分1,487円950万円栃木県那須塩原市1982 119/692 m² 119 m² 692 m²
- 1 / 919分1,505円380万円栃木県那須塩原市1986 115/248 m² 115 m² 248 m²
- 1 / 1320分252円1,300万円福島県岩瀬郡天栄村1998 100/386 m² 100 m² 386 m²
- 農地付き
- 1 / 820分1,488円890万円栃木県那須塩原市1989 128/408 m² 128 m² 408 m²
- 1 / 1020分1,498円1,780万円栃木県那須塩原市1989 116/757 m² 116 m² 757 m²
- 1 / 221分217円500万円福島県岩瀬郡鏡石町178/1,907 m² 178 m² 1,907 m²
- 21分217円600万円福島県岩瀬郡鏡石町1976 145/1,907 m² 145 m² 1,907 m²
- 1 / 1121分297円500万円福島県岩瀬郡天栄村1930 237/409 m² 237 m² 409 m²
- 1 / 921分1,544円1,200万円栃木県那須郡那須町1994 84/727 m² 84 m² 727 m²
- 1 / 722分1,554円690万円栃木県那須塩原市1981 45/526 m² 45 m² 526 m²
- 1 / 323分335円300万円福島県須賀川市1977 165/1,177 m² 165 m² 1,177 m²
- 1 / 723分1,610円1,720万円栃木県那須塩原市1991 370/596 m² 370 m² 596 m²
- 1 / 923分1,514円1,290万円栃木県那須塩原市1970 113/2,841 m² 113 m² 2,841 m²
- 1 / 223分1,820円1,400万円福島県本宮市1973 161/1,239 m² 161 m² 1,239 m²
- 1 / 923分1,828円1,400万円福島県本宮市1975 161/1,239 m² 161 m² 1,239 m²
- 24分323円応募価格福島県東白川郡棚倉町1966 105/686 m² 105 m² 686 m²
- 1 / 924分323円応募価格福島県東白川郡棚倉町1981 100/300 m² 100 m² 300 m²
- 1 / 924分1,573円1,680万円栃木県那須塩原市2004 124/992 m² 124 m² 992 m²
- 1 / 324分1,840円応募価格福島県本宮市1977 116/328 m² 116 m² 328 m²
- 1 / 224分1,845円応募価格福島県本宮市1989 184/597 m² 184 m² 597 m²
- 1 / 924分1,845円応募価格福島県本宮市1989 138/453 m² 138 m² 453 m²
- 農地付き
- 1 / 225分1,851円2,500万円福島県本宮市1965 190/767 m² 190 m² 767 m²
- 1 / 526分1,841円2,000万円福島県田村郡三春町2002 139/499 m² 139 m² 499 m²
- 26分1,853円1,380万円福島県須賀川市1988 76/296 m² 76 m² 296 m²
- 1 / 1626分1,858円2,500万円福島県須賀川市1974 253/1,078 m² 253 m² 1,078 m²
- 1 / 727分1,620円308万円栃木県那須郡那須町1990 19/232 m² 19 m² 232 m²
- 1 / 927分1,604円450万円栃木県那須塩原市1999 120/993 m² 120 m² 993 m²
- 1 / 1829分1,928円400万円福島県田村市1961 168/311 m² 168 m² 311 m²
- 1 / 1030分345円350万円福島県岩瀬郡天栄村1996 48/634 m² 48 m² 634 m²
- 1 / 630分345円850万円福島県岩瀬郡天栄村1999 82/1,355 m² 82 m² 1,355 m²
- 1 / 1330分345円600万円福島県岩瀬郡天栄村1993 99/547 m² 99 m² 547 m²
- 1 / 930分345円550万円福島県岩瀬郡天栄村1988 189 m²
- 1 / 730分1,610円1,980万円栃木県那須塩原市1995 182/539 m² 182 m² 539 m²
- 1 / 730分1,586円1,080万円栃木県矢板市1988 206/515 m² 206 m² 515 m²
- 1 / 1930分1,893円100万円福島県田村市168/1,384 m² 168 m² 1,384 m²
- 1 / 1030分3,390円2,226万円栃木県鹿沼市1882 183/2,452 m² 183 m² 2,452 m²
- 農地付き
- 1 / 1130分3,391円990万円栃木県鹿沼市1994 93/255 m² 93 m² 255 m²
- 農地付き
- 1 / 831分1,610円180万円栃木県那須塩原市1975 35/88 m² 35 m² 88 m²
- 1 / 431分1,940円300万円福島県石川郡玉川村1979 103 m²
- 1 / 431分1,940円600万円福島県石川郡玉川村99/488 m² 99 m² 488 m²
- 1 / 632分1,950円250万円福島県本宮市146/126 m² 146 m² 126 m²
- 32分3,518円1,480万円福島県福島市71/349 m² 71 m² 349 m²
- 1 / 1932分3,523円1,280万円福島県福島市1978 87/150 m² 87 m² 150 m²
- 1 / 1733分2,040円25万円福島県田村市85/76 m² 85 m² 76 m²
- 1 / 933分1,597円690万円栃木県那須塩原市1995 59/662 m² 59 m² 662 m²
- 2日前追加
- 33分1,931円300万円福島県岩瀬郡鏡石町1984 128/169 m² 128 m² 169 m²
- 1 / 1533分3,420円980万円栃木県鹿沼市1988 124/289 m² 124 m² 289 m²
















































































































