鳥取空港から2時間以内の空き家
443件
- 1 / 220分92円600万円鳥取県鳥取市1943 208/416 m² 208 m² 416 m²
- 1 / 221分119円600万円鳥取県鳥取市1970 115/94 m² 115 m² 94 m²
- 1 / 524分153円809万円鳥取県鳥取市1963 98/133 m² 98 m² 133 m²
- 1 / 528分228円50万円鳥取県八頭郡八頭町1967 132/240 m² 132 m² 240 m²
- 6日前追加
- 1 / 1729分220円1,150万円鳥取県鳥取市2001 145/299 m² 145 m² 299 m²
- 1 / 729分239円400万円鳥取県八頭郡八頭町1987 133/287 m² 133 m² 287 m²
- 1 / 1230分254円200万円鳥取県八頭郡八頭町219 m²
- 1 / 1230分254円800万円鳥取県八頭郡八頭町1994 165/129 m² 165 m² 129 m²
- 1 / 1130分260円700万円鳥取県八頭郡八頭町1947 196/244 m² 196 m² 244 m²
- 1 / 1130分260円2,400万円鳥取県八頭郡八頭町2018 124/152 m² 124 m² 152 m²
- 1 / 730分260円960万円鳥取県八頭郡八頭町1973 94/324 m² 94 m² 324 m²
- 1 / 1031分259円300万円鳥取県八頭郡八頭町1979 289/366 m² 289 m² 366 m²
- 1 / 931分271円280万円鳥取県八頭郡八頭町125/298 m² 125 m² 298 m²
- 価格下落
- 1 / 932分259円200万円鳥取県八頭郡八頭町1976 93/170 m² 93 m² 170 m²
- 1 / 932分281円100万円鳥取県八頭郡八頭町1971 232/246 m² 232 m² 246 m²
- 農地付き
- 1 / 932分286円200万円鳥取県八頭郡八頭町1949 118/450 m² 118 m² 450 m²
- 1 / 832分286円700万円鳥取県八頭郡八頭町1985 228/701 m² 228 m² 701 m²
- 1 / 1033分261円50万円鳥取県八頭郡八頭町1950 227/373 m² 227 m² 373 m²
- 1 / 1233分302円990万円鳥取県八頭郡八頭町2018 134/195 m² 134 m² 195 m²
- 1 / 935分326円980万円鳥取県八頭郡八頭町1995 135/729 m² 135 m² 729 m²
- 農地付き
- 1 / 235分337円300万円兵庫県美方郡新温泉町86/105 m² 86 m² 105 m²
- 1 / 1036分341円100万円鳥取県八頭郡八頭町1970 123/491 m² 123 m² 491 m²
- 1 / 1237分364円250万円鳥取県八頭郡八頭町1981 160/399 m² 160 m² 399 m²
- 農地付き
- 1 / 1137分369円200万円鳥取県八頭郡八頭町99/778 m² 99 m² 778 m²
- 1 / 937分369円480万円鳥取県八頭郡八頭町1973 535/731 m² 535 m² 731 m²
- 1 / 1138分333円応募価格鳥取県八頭郡八頭町1987 151/300 m² 151 m² 300 m²
- 1 / 938分333円100万円鳥取県八頭郡八頭町1954 119/503 m² 119 m² 503 m²
- 1 / 1338分370円180万円鳥取県八頭郡八頭町1978 136/232 m² 136 m² 232 m²
- 1 / 1039分322円200万円鳥取県八頭郡八頭町1979 175/447 m² 175 m² 447 m²
- 価格下落
- 農地付き
- 1 / 1039分390円300万円鳥取県八頭郡八頭町1963 122/140 m² 122 m² 140 m²
- 1 / 939分390円300万円鳥取県八頭郡八頭町1985 149/169 m² 149 m² 169 m²
- 1 / 940分376円800万円鳥取県八頭郡八頭町1978 149/492 m² 149 m² 492 m²
- 1 / 1240分397円400万円鳥取県八頭郡八頭町1973 176/305 m² 176 m² 305 m²
- 1 / 940分410円800万円鳥取県八頭郡八頭町1941 228/961 m² 228 m² 961 m²
- 農地付き
- 1 / 1440分426円150万円鳥取県東伯郡北栄町1985 77/117 m² 77 m² 117 m²
- 1 / 1341分384円1,500万円鳥取県八頭郡八頭町1980 219/477 m² 219 m² 477 m²
- 1 / 842分421円600万円鳥取県八頭郡八頭町1958 199/925 m² 199 m² 925 m²
- 農地付き
- 1 / 1342分460円350万円鳥取県東伯郡北栄町126/1,342 m² 126 m² 1,342 m²
- 1 / 842分460円750万円鳥取県東伯郡北栄町86/262 m² 86 m² 262 m²
- 1 / 1342分460円1,500万円鳥取県東伯郡北栄町1989 154/788 m² 154 m² 788 m²
- 1 / 1642分461円1,100万円鳥取県倉吉市1980 158/327 m² 158 m² 327 m²
- 1 / 1742分461円790万円鳥取県倉吉市1997 67/144 m² 67 m² 144 m²
- 価格下落
- 1 / 943分387円690万円鳥取県八頭郡八頭町1987 128/188 m² 128 m² 188 m²
- 1 / 343分392円280万円兵庫県美方郡新温泉町165 m²
- 1 / 243分392円200万円兵庫県美方郡新温泉町1951 112/268 m² 112 m² 268 m²
- 農地付き
- 1 / 1943分473円250万円鳥取県倉吉市103/499 m² 103 m² 499 m²
- 1 / 1843分474円900万円鳥取県倉吉市1977 128/265 m² 128 m² 265 m²
- 1 / 1344分395円800万円兵庫県美方郡新温泉町1974 112/201 m² 112 m² 201 m²
- 1 / 1744分395円200万円兵庫県美方郡新温泉町1969 183/142 m² 183 m² 142 m²
- 1 / 2344分395円300万円兵庫県美方郡新温泉町1980 128/141 m² 128 m² 141 m²
- 1 / 244分395円1,200万円兵庫県美方郡新温泉町1971 246/132 m² 246 m² 132 m²
- 1 / 1244分468円550万円鳥取県東伯郡北栄町1983 116/207 m² 116 m² 207 m²
- 1 / 1944分479円790万円鳥取県倉吉市1964 66/427 m² 66 m² 427 m²
- 1 / 1344分481円500万円鳥取県東伯郡北栄町1972 234/688 m² 234 m² 688 m²
- 1 / 1744分489円350万円鳥取県倉吉市1968 97/130 m² 97 m² 130 m²
- 1 / 1844分490円250万円鳥取県倉吉市1923 140/370 m² 140 m² 370 m²
- 農地付き
- 1 / 1745分374円50万円兵庫県美方郡新温泉町1974 104/112 m² 104 m² 112 m²
- 1 / 1645分501円600万円鳥取県倉吉市1972 96/112 m² 96 m² 112 m²
- 1 / 1545分506円500万円鳥取県東伯郡北栄町1956 181/986 m² 181 m² 986 m²
- 1 / 246分444円応募価格鳥取県八頭郡智頭町
- 農地付き























































































































