富山駅から2時間以内の空き家
911件
- 1 / 127分42円4,650万円富山県富山市1970 101/351 m² 101 m² 351 m²
- 1 / 49分1,215円900万円富山県高岡市1974 80/224 m² 80 m² 224 m²
- 10分59円1,900万円富山県富山市1994 321/391 m² 321 m² 391 m²
- 1 / 1010分62円825万円富山県富山市125/198 m² 125 m² 198 m²
- 11分73円390万円富山県富山市1965 89/281 m² 89 m² 281 m²
- 1 / 211分1,230円350万円富山県高岡市1957 117/230 m² 117 m² 230 m²
- 1 / 712分78円300万円富山県富山市1974 62/172 m² 62 m² 172 m²
- 1 / 312分81円580万円富山県富山市150/564 m² 150 m² 564 m²
- 1 / 312分1,238円応募価格富山県高岡市1969 170/240 m² 170 m² 240 m²
- 1 / 213分1,236円1,280万円富山県高岡市2001 209/291 m² 209 m² 291 m²
- 1 / 313分1,238円2,000万円富山県高岡市1970 495/1,136 m² 495 m² 1,136 m²
- 1 / 413分1,246円800万円富山県高岡市1969 177/347 m² 177 m² 347 m²
- 1 / 313分1,246円1,580万円富山県高岡市1979 169/245 m² 169 m² 245 m²
- 13分1,248円380万円富山県高岡市1972 205/132 m² 205 m² 132 m²
- 1 / 313分1,250円380万円富山県高岡市1973 105/108 m² 105 m² 108 m²
- 1 / 314分1,245円450万円富山県高岡市1968 220/233 m² 220 m² 233 m²
- 1 / 314分1,245円980万円富山県高岡市1974 173/255 m² 173 m² 255 m²
- 1 / 1114分1,248円350万円富山県高岡市1989 96/74 m² 96 m² 74 m²
- 1 / 1114分1,253円480万円富山県高岡市1967 222/251 m² 222 m² 251 m²
- 1 / 515分84円790万円富山県富山市1985 150/482 m² 150 m² 482 m²
- 1 / 815分1,360円500万円富山県高岡市1983 160/160 m² 160 m² 160 m²
- 1 / 915分1,256円580万円富山県高岡市1974 198/240 m² 198 m² 240 m²
- 1 / 1215分1,257円800万円富山県高岡市1977 178/330 m² 178 m² 330 m²
- 1 / 1116分103円590万円富山県富山市1980 145/174 m² 145 m² 174 m²
- 1 / 916分134円700万円富山県中新川郡立山町1972 258/531 m² 258 m² 531 m²
- 1 / 1417分139円200万円富山県中新川郡立山町1950 125 m²
- 農地付き
- 1 / 1017分139円300万円富山県中新川郡立山町1967 138/266 m² 138 m² 266 m²
- 1 / 217分1,268円900万円富山県高岡市1980 117/337 m² 117 m² 337 m²
- 1 / 1117分1,268円998万円富山県高岡市1978 117/304 m² 117 m² 304 m²
- 1 / 1117分1,268円580万円富山県高岡市1981 116/294 m² 116 m² 294 m²
- 1 / 217分1,269円1,200万円富山県高岡市1975 138/307 m² 138 m² 307 m²
- 1 / 317分1,270円99万円富山県高岡市1976 211/169 m² 211 m² 169 m²
- 1 / 1218分114円500万円富山県富山市1971 118/885 m² 118 m² 885 m²
- 1 / 1218分118円580万円富山県富山市1984 79/216 m² 79 m² 216 m²
- 1 / 418分172円500万円富山県中新川郡上市町1972 236/218 m² 236 m² 218 m²
- 1 / 1019分116円330万円富山県富山市1982 206/604 m² 206 m² 604 m²
- 1 / 1219分124円730万円富山県富山市1970 88/232 m² 88 m² 232 m²
- 1 / 719分181円580万円富山県中新川郡上市町1940 120/191 m² 120 m² 191 m²
- 農地付き
- 1 / 1019分1,280円250万円富山県高岡市1955 166/1,100 m² 166 m² 1,100 m²
- 1 / 1719分1,281円100万円富山県高岡市1928 216/43 m² 216 m² 43 m²
- 1 / 1119分1,281円100万円富山県高岡市1975 136/71 m² 136 m² 71 m²
- 1 / 619分1,528円100万円富山県下新川郡入善町236/627 m² 236 m² 627 m²
- 1 / 1020分360円100万円富山県富山市1955 102/64 m² 102 m² 64 m²
- 1 / 620分168円400万円富山県中新川郡立山町1983 201/330 m² 201 m² 330 m²
- 1 / 1720分168円280万円富山県中新川郡立山町1974 143/713 m² 143 m² 713 m²
- 1 / 1620分171円480万円富山県富山市238/908 m² 238 m² 908 m²
- 1 / 620分171円230万円富山県富山市1973 120/254 m² 120 m² 254 m²
- 20分185円100万円富山県滑川市1945 147/33 m² 147 m² 33 m²
- 1 / 820分185円180万円富山県滑川市1900 223/276 m² 223 m² 276 m²
- 1 / 320分1,286円298万円富山県高岡市1974 236/583 m² 236 m² 583 m²
- 20分1,304円1,850万円富山県高岡市1992 227/660 m² 227 m² 660 m²
- 1 / 1521分220円630万円富山県富山市1979 102/232 m² 102 m² 232 m²
- 1 / 1121分194円600万円富山県滑川市1970 70/403 m² 70 m² 403 m²
- 解体予定
- 1 / 321分1,360円180万円富山県高岡市1971 134/57 m² 134 m² 57 m²
- 価格下落
- 21分1,289円1,000万円富山県高岡市1976 203/548 m² 203 m² 548 m²
- 1 / 321分1,303円応募価格富山県高岡市1976 193/117 m² 193 m² 117 m²
- 1 / 921分1,317円450万円富山県高岡市1964 199/1,036 m² 199 m² 1,036 m²
- 1 / 821分1,543円550万円富山県下新川郡入善町1984 96/238 m² 96 m² 238 m²
- 1 / 2422分203円420万円富山県中新川郡立山町1900 213/1,022 m² 213 m² 1,022 m²
- 1 / 1122分208円200万円富山県滑川市1970 375/595 m² 375 m² 595 m²

















































































































