宇都宮から2時間以内の空き家
604件
- 1 / 1011分110円2,226万円栃木県鹿沼市1882 183/2,452 m² 183 m² 2,452 m²
- 農地付き
- 1 / 1111分111円990万円栃木県鹿沼市1994 93/255 m² 93 m² 255 m²
- 農地付き
- 1 / 1514分140円980万円栃木県鹿沼市1988 124/289 m² 124 m² 289 m²
- 1 / 1615分270円310万円栃木県鹿沼市1958 49/132 m² 49 m² 132 m²
- 1 / 615分155円580万円栃木県鹿沼市1969 243/342 m² 243 m² 342 m²
- 1 / 615分157円1,000万円栃木県下都賀郡壬生町1973 120/288 m² 120 m² 288 m²
- 1 / 515分157円600万円栃木県下都賀郡壬生町1980 77/155 m² 77 m² 155 m²
- 6日前追加
- 1 / 1218分290円400万円栃木県鹿沼市1982 78/289 m² 78 m² 289 m²
- 1 / 718分186円2,900万円栃木県下都賀郡壬生町2000 171/264 m² 171 m² 264 m²
- 1 / 1219分174円300万円栃木県鹿沼市1945 106/396 m² 106 m² 396 m²
- 1 / 2019分176円750万円栃木県鹿沼市1967 79/227 m² 79 m² 227 m²
- 1 / 1419分290円480万円栃木県河内郡上三川町1971 62/231 m² 62 m² 231 m²
- 1 / 419分196円3,800万円栃木県芳賀郡芳賀町141/298 m² 141 m² 298 m²
- 1 / 2020分260円700万円栃木県鹿沼市1975 124/255 m² 124 m² 255 m²
- 1 / 520分173円350万円栃木県芳賀郡芳賀町100/330 m² 100 m² 330 m²
- 1 / 2620分297円650万円栃木県鹿沼市1970 135/730 m² 135 m² 730 m²
- 農地付き
- 1 / 920分304円100万円栃木県鹿沼市1985 84/181 m² 84 m² 181 m²
- 1 / 1920分204円480万円栃木県真岡市1981 149/199 m² 149 m² 199 m²
- 1 / 720分208円2,630万円栃木県下都賀郡壬生町1989 142/667 m² 142 m² 667 m²
- 1 / 521分300円300万円栃木県鹿沼市1973 75/123 m² 75 m² 123 m²
- 1 / 221分366円2,200万円栃木県下野市1989 125/223 m² 125 m² 223 m²
- 5日前追加
- 1 / 922分260円540万円栃木県鹿沼市1950 91/443 m² 91 m² 443 m²
- 1 / 922分195円1,880万円栃木県鹿沼市2002 154/267 m² 154 m² 267 m²
- 1 / 1322分218円2,000万円栃木県真岡市1990 173/443 m² 173 m² 443 m²
- 1 / 522分243円1,240万円栃木県下都賀郡壬生町1987 67/665 m² 67 m² 665 m²
- 価格下落
- 1 / 1822分456円1,800万円栃木県下野市1991 134/210 m² 134 m² 210 m²
- 1 / 1223分224円1,500万円栃木県真岡市1961 174/599 m² 174 m² 599 m²
- 1 / 1323分225円950万円栃木県真岡市1967 116/442 m² 116 m² 442 m²
- 1 / 723分369円2,400万円栃木県下野市1998 125/227 m² 125 m² 227 m²
- 1 / 623分247円1,630万円栃木県下都賀郡壬生町2004 100/162 m² 100 m² 162 m²
- 6日前追加
- 1 / 523分249円800万円栃木県下都賀郡壬生町1960 106/333 m² 106 m² 333 m²
- 1 / 523分249円1,080万円栃木県下都賀郡壬生町1969 50/298 m² 50 m² 298 m²
- 1 / 624分255円300万円栃木県下都賀郡壬生町1965 77/166 m² 77 m² 166 m²
- 1 / 424分263円1,696万円栃木県下都賀郡壬生町2002 125/211 m² 125 m² 211 m²
- 6日前追加
- 1 / 824分461円1,050万円栃木県下野市1988 131/343 m² 131 m² 343 m²
- 1 / 925分260円850万円栃木県真岡市2001 92/1,036 m² 92 m² 1,036 m²
- 1 / 1525分260円980万円栃木県真岡市1983 109/694 m² 109 m² 694 m²
- 農地付き
- 1 / 626分239円360万円栃木県栃木市1954 103/99 m² 103 m² 99 m²
- 1 / 2026分248円300万円栃木県鹿沼市1993 91/172 m² 91 m² 172 m²
- 1 / 1226分249円450万円栃木県芳賀郡市貝町1995 129/282 m² 129 m² 282 m²
- 1 / 1026分252円780万円栃木県芳賀郡市貝町1976 100/591 m² 100 m² 591 m²
- 1 / 1426分305円1,200万円栃木県真岡市1978 163/1,698 m² 163 m² 1,698 m²
- 1 / 826分647円700万円栃木県栃木市1975 134/961 m² 134 m² 961 m²
- 1 / 1027分227円750万円栃木県鹿沼市1978 107/276 m² 107 m² 276 m²
- 1 / 727分258円300万円栃木県真岡市1971 74/515 m² 74 m² 515 m²
- 1 / 1428分290円980万円栃木県日光市1979 144/1,123 m² 144 m² 1,123 m²
- 1 / 1328分301円500万円栃木県矢板市1993 104/483 m² 104 m² 483 m²
- 1 / 1528分677円2,000万円栃木県栃木市2012 123/346 m² 123 m² 346 m²
- 1 / 1229分273円850万円栃木県真岡市1970 129/370 m² 129 m² 370 m²
- 1 / 1329分273円450万円栃木県真岡市1966 82/495 m² 82 m² 495 m²
- 1 / 1829分296円3,000万円栃木県矢板市1991 162/318 m² 162 m² 318 m²
- 1 / 629分309円200万円栃木県鹿沼市1916 39/416 m² 39 m² 416 m²
- 30分530円1,547万円栃木県矢板市1973 76/393 m² 76 m² 393 m²
- 価格下落
- 1 / 1130分620円3,000万円栃木県日光市2005 173/997 m² 173 m² 997 m²
- 1 / 1030分260円1,200万円栃木県下野市1969 86/203 m² 86 m² 203 m²
- 1 / 1130分680円600万円栃木県栃木市1979 147/251 m² 147 m² 251 m²
- 1 / 1330分694円5,400万円栃木県栃木市1963 143/1,278 m² 143 m² 1,278 m²
- 1 / 830分703円590万円栃木県栃木市1978 106/199 m² 106 m² 199 m²
- 1 / 630分708円450万円栃木県栃木市1975 111/264 m² 111 m² 264 m²
- 31分310円1,380万円栃木県芳賀郡茂木町1993 82/924 m² 82 m² 924 m²





















































































































