角館駅から2時間以内の空き家
417件
- 1 / 36分74円300万円秋田県大仙市1991 105/345 m² 105 m² 345 m²
- 1 / 210分107円400万円秋田県大仙市1984 261/1,017 m² 261 m² 1,017 m²
- 1 / 311分1,115円2,236.7万円秋田県大仙市2005 281/285 m² 281 m² 285 m²
- 1 / 1011分1,115円700万円秋田県大仙市1989 178/250 m² 178 m² 250 m²
- 11分1,120円300万円秋田県大仙市1965 145/157 m² 145 m² 157 m²
- 1 / 412分1,130円478万円秋田県大仙市1975 154/162 m² 154 m² 162 m²
- 1 / 1113分1,124円100万円秋田県大仙市1984 68/54 m² 68 m² 54 m²
- 1 / 2313分1,131円2,990万円秋田県大仙市2022 100/199 m² 100 m² 199 m²
- 1 / 315分1,131円1,799万円秋田県大仙市1980 164/1,030 m² 164 m² 1,030 m²
- 19分1,187円1,400万円秋田県大仙市1993 297/2,443 m² 297 m² 2,443 m²
- 1 / 919分1,209円800万円秋田県仙北郡美郷町1980 239/727 m² 239 m² 727 m²
- 1 / 219分1,209円340万円秋田県仙北郡美郷町113/3,481 m² 113 m² 3,481 m²
- 1 / 1019分1,367円300万円秋田県仙北郡美郷町234/384 m² 234 m² 384 m²
- 1 / 320分1,209円300万円秋田県大仙市1968 199/498 m² 199 m² 498 m²
- 1 / 2024分1,306円50万円秋田県大仙市1968 151/792 m² 151 m² 792 m²
- 1 / 225分1,244円応募価格秋田県仙北郡美郷町203/874 m² 203 m² 874 m²
- 1 / 329分1,370円1,549万円秋田県大仙市1988 152/192 m² 152 m² 192 m²
- 30分1,409円100万円秋田県大仙市1972 65/386 m² 65 m² 386 m²
- 農地付き
- 1 / 2032分1,450円120万円秋田県由利本荘市189/710 m² 189 m² 710 m²
- 1 / 239分1,460円250万円秋田県横手市1987 143/113 m² 143 m² 113 m²
- 1 / 1342分1,492円応募価格秋田県雄勝郡羽後町1953 113/1,713 m² 113 m² 1,713 m²
- 農地付き
- 1 / 2342分1,492円5,000万円秋田県雄勝郡羽後町2001 384/6,295 m² 384 m² 6,295 m²
- 農地付き
- 1 / 1342分1,759円100万円岩手県岩手郡雫石町1960 90/149 m² 90 m² 149 m²
- 1 / 1844分1,527円490万円秋田県雄勝郡羽後町1981 193/216 m² 193 m² 216 m²
- 1 / 1044分1,527円応募価格秋田県雄勝郡羽後町1981 209/147 m² 209 m² 147 m²
- 1 / 1544分1,527円150万円秋田県雄勝郡羽後町201 m²
- 1 / 1145分1,603円50万円秋田県湯沢市1970 164/233 m² 164 m² 233 m²
- 1 / 1146分1,598円50万円秋田県湯沢市1981 101/245 m² 101 m² 245 m²
- 1 / 748分2,559円350万円秋田県秋田市1980 96/101 m² 96 m² 101 m²
- 1 / 748分2,560円1,860万円秋田県秋田市1978 141/240 m² 141 m² 240 m²
- 1 / 548分2,565円2,990万円秋田県秋田市1959 107/661 m² 107 m² 661 m²
- 1 / 550分2,416円応募価格岩手県盛岡市1973 120/167 m² 120 m² 167 m²
- 1 / 1150分2,575円500万円秋田県秋田市1942 102/396 m² 102 m² 396 m²
- 1 / 950分2,579円1,700万円秋田県秋田市2001 140/218 m² 140 m² 218 m²
- 1 / 650分2,584円720万円秋田県秋田市1975 95/256 m² 95 m² 256 m²
- 1 / 551分2,740円800万円秋田県秋田市1972 100/206 m² 100 m² 206 m²
- 1 / 551分2,579円500万円秋田県秋田市1969 69/198 m² 69 m² 198 m²
- 1 / 651分2,588円2,500万円秋田県秋田市1998 179/330 m² 179 m² 330 m²
- 1 / 1051分2,590円1,200万円秋田県秋田市1976 160/329 m² 160 m² 329 m²
- 1 / 852分2,700円680万円秋田県秋田市1959 156/228 m² 156 m² 228 m²
- 1 / 952分2,700円1,900万円秋田県秋田市1991 164/320 m² 164 m² 320 m²
- 1 / 653分2,700円680万円秋田県秋田市1974 118/193 m² 118 m² 193 m²
- 1 / 754分2,750円1,950万円秋田県秋田市1970 197/656 m² 197 m² 656 m²
- 1 / 854分2,740円290万円秋田県秋田市1955 234 m²
- 1 / 254分2,627円750万円秋田県秋田市1976 108/165 m² 108 m² 165 m²
- 1 / 754分2,633円1,700万円秋田県秋田市1993 96/239 m² 96 m² 239 m²
- 1 / 655分2,750円515万円秋田県秋田市1952 109/356 m² 109 m² 356 m²
- 1 / 1055分2,700円980万円秋田県秋田市1980 128/373 m² 128 m² 373 m²
- 1 / 1355分2,750円300万円秋田県秋田市1968 137/116,461 m² 137 m² 116,461 m²
- 1 / 355分1,680円17万円秋田県北秋田市268/429 m² 268 m² 429 m²
- 1 / 1555分1,672円応募価格秋田県雄勝郡羽後町1968 163/917 m² 163 m² 917 m²
- 農地付き
- 1 / 255分2,620円650万円秋田県秋田市1975 101/206 m² 101 m² 206 m²
- 解体予定
- 1 / 956分2,740円350万円秋田県秋田市1956 93/245 m² 93 m² 245 m²
- 1 / 556分2,469円880万円岩手県盛岡市1980 118/325 m² 118 m² 325 m²
- 1 / 657分2,750円380万円秋田県秋田市1983 109/262 m² 109 m² 262 m²
- 1 / 557分2,750円500万円秋田県秋田市1967 96/450 m² 96 m² 450 m²
- 1 / 657分2,740円400万円秋田県秋田市1977 142/540 m² 142 m² 540 m²
- 農地付き
- 1 / 357分2,664円520万円秋田県秋田市1976 112/247 m² 112 m² 247 m²
- 解体予定
- 1 / 358分2,750円148万円秋田県秋田市1970 152/362 m² 152 m² 362 m²
- 解体予定
- 1 / 859分2,700円1,150万円秋田県秋田市1972 154/165 m² 154 m² 165 m²




















































































































