熊本から2時間以内の空き家
1,149件
- 1 / 43分24円280万円熊本県熊本市中央区1975 28 m²
- 1 / 310分123円1,800万円熊本県熊本市北区1968 60/284 m² 60 m² 284 m²
- 1 / 611分89円148万円熊本県熊本市北区1945 66/1,013 m² 66 m² 1,013 m²
- 1 / 512分147円400万円熊本県宇土市1976 50/260 m² 50 m² 260 m²
- 1 / 1412分161円400万円熊本県宇土市1967 92/188 m² 92 m² 188 m²
- 1 / 512分1,637円680万円熊本県八代市1968 87/204 m² 87 m² 204 m²
- 1 / 1512分1,637円1,450万円熊本県八代市1989 121/371 m² 121 m² 371 m²
- 1 / 1813分147円700万円熊本県宇土市1977 82/823 m² 82 m² 823 m²
- 1 / 1413分156円900万円熊本県宇土市1974 86/219 m² 86 m² 219 m²
- 1 / 413分159円1,550万円熊本県宇土市1965 264/397 m² 264 m² 397 m²
- 商談中
- 1 / 2813分1,562円300万円熊本県玉名市1952 146/884 m² 146 m² 884 m²
- 1 / 1113分1,638円920万円熊本県八代市1980 149/507 m² 149 m² 507 m²
- 1 / 514分139円850万円熊本県熊本市南区104/672 m² 104 m² 672 m²
- 解体予定
- 14分142円1,500万円熊本県合志市1981 80/209 m² 80 m² 209 m²
- 1 / 1714分1,567円700万円熊本県玉名市1973 86/229 m² 86 m² 229 m²
- 1 / 715分153円50万円熊本県熊本市南区92/462 m² 92 m² 462 m²
- 15分153円2,200万円熊本県合志市1968 103/333 m² 103 m² 333 m²
- 1 / 1115分177円1,300万円熊本県宇土市1976 119/376 m² 119 m² 376 m²
- 1 / 1715分187円1,000万円熊本県宇土市2000 98/359 m² 98 m² 359 m²
- 1 / 2715分1,574円1,100万円熊本県玉名市1979 164/429 m² 164 m² 429 m²
- 1 / 716分193円150万円熊本県熊本市西区1960 101/300 m² 101 m² 300 m²
- 1 / 1116分204円150万円熊本県宇土市1959 199/587 m² 199 m² 587 m²
- 1 / 1616分205円400万円熊本県宇土市1979 119/333 m² 119 m² 333 m²
- 1 / 1216分211円1,542万円熊本県宇城市1975 95/834 m² 95 m² 834 m²
- 農地付き
- 1 / 2216分1,581円250万円熊本県玉名市1978 119/196 m² 119 m² 196 m²
- 6日前追加
- 1 / 716分1,659円1,980万円熊本県八代市2019 66/206 m² 66 m² 206 m²
- 1 / 1917分183円500万円熊本県宇城市1967 71/330 m² 71 m² 330 m²
- 1 / 1317分222円1,400万円熊本県宇城市2002 49/455 m² 49 m² 455 m²
- 農地付き
- 1 / 2017分222円1,300万円熊本県宇土市1998 121/901 m² 121 m² 901 m²
- 農地付き
- 1 / 1217分224円780万円熊本県宇土市1980 122/809 m² 122 m² 809 m²
- 農地付き
- 1 / 1517分1,600円100万円熊本県玉名郡和水町165/600 m² 165 m² 600 m²
- 1 / 1717分1,600円280万円熊本県玉名郡和水町1927 140/630 m² 140 m² 630 m²
- 1 / 1617分1,681円1,300万円熊本県八代市1988 119/365 m² 119 m² 365 m²
- 1 / 1717分1,688円830万円熊本県八代市1984 91/177 m² 91 m² 177 m²
- 1 / 1018分240円290万円熊本県宇土市1975 114/492 m² 114 m² 492 m²
- 1 / 1518分1,623円250万円熊本県玉名郡和水町1892 211/638 m² 211 m² 638 m²
- 商談中
- 1 / 1518分1,626円250万円熊本県玉名郡和水町1921 142/598 m² 142 m² 598 m²
- 1 / 1618分1,626円80万円熊本県玉名郡和水町1948 121/625 m² 121 m² 625 m²
- 1 / 1818分1,626円300万円熊本県玉名郡和水町1991 134/270 m² 134 m² 270 m²
- 商談中
- 1 / 1318分1,671円350万円熊本県八代市1968 75/218 m² 75 m² 218 m²
- 1 / 1818分1,671円2,000万円熊本県八代市1993 173/474 m² 173 m² 474 m²
- 1 / 1018分1,676円500万円熊本県八代市1984 142/232 m² 142 m² 232 m²
- 1 / 1818分1,691円1,890万円熊本県八代市1994 142/216 m² 142 m² 216 m²
- 価格下落
- 1 / 218分1,691円1,500万円熊本県八代市1986 170/265 m² 170 m² 265 m²
- 1 / 1619分268円320万円熊本県宇土市1977 85/600 m² 85 m² 600 m²
- 商談中
- 19分1,650円190万円熊本県玉名郡長洲町1980 91/221 m² 91 m² 221 m²
- 1 / 419分1,659円450万円熊本県荒尾市1981 93/304 m² 93 m² 304 m²
- 解体予定
- 1 / 2019分1,694円1,800万円熊本県八代市1964 165/406 m² 165 m² 406 m²
- 1 / 1120分242円360万円熊本県宇城市1990 98/236 m² 98 m² 236 m²
- 1 / 820分242円1,280万円熊本県宇城市1985 119/330 m² 119 m² 330 m²
- 1 / 1520分242円1,280万円熊本県宇城市2000 91/204 m² 91 m² 204 m²
- 1 / 1220分262円65万円熊本県宇土市549 m²
- 農地付き
- 1 / 1320分1,640円1,780万円熊本県玉名郡和水町128/436 m² 128 m² 436 m²
- 1 / 1820分1,640円150万円熊本県玉名郡和水町152/893 m² 152 m² 893 m²
- 農地付き
- 1 / 220分1,643円530万円熊本県玉名郡長洲町1983 123/247 m² 123 m² 247 m²
- 1 / 1320分1,659円220万円熊本県玉名郡和水町180/420 m² 180 m² 420 m²
- 1 / 820分1,698円600万円熊本県八代市1978 107/431 m² 107 m² 431 m²
- 1 / 2520分1,704円300万円熊本県八代市1956 140/164 m² 140 m² 164 m²
- 1 / 1420分1,704円480万円熊本県八代市1959 68/396 m² 68 m² 396 m²
- 1 / 820分1,704円550万円熊本県八代市1964 73/305 m² 73 m² 305 m²




















































































































