新八代駅から2時間以内の空き家
978件
- 1 / 51分7円680万円熊本県八代市1968 87/204 m² 87 m² 204 m²
- 1 / 151分7円1,450万円熊本県八代市1989 121/371 m² 121 m² 371 m²
- 1 / 112分8円920万円熊本県八代市1980 149/507 m² 149 m² 507 m²
- 1 / 75分29円1,980万円熊本県八代市2019 66/206 m² 66 m² 206 m²
- 1 / 166分51円1,300万円熊本県八代市1988 119/365 m² 119 m² 365 m²
- 1 / 176分58円830万円熊本県八代市1984 91/177 m² 91 m² 177 m²
- 1 / 137分41円350万円熊本県八代市1968 75/218 m² 75 m² 218 m²
- 1 / 187分41円2,000万円熊本県八代市1993 173/474 m² 173 m² 474 m²
- 1 / 107分46円500万円熊本県八代市1984 142/232 m² 142 m² 232 m²
- 1 / 187分61円1,890万円熊本県八代市1994 142/216 m² 142 m² 216 m²
- 価格下落
- 1 / 27分61円1,500万円熊本県八代市1986 170/265 m² 170 m² 265 m²
- 1 / 208分64円1,800万円熊本県八代市1964 165/406 m² 165 m² 406 m²
- 1 / 89分68円600万円熊本県八代市1978 107/431 m² 107 m² 431 m²
- 1 / 259分74円300万円熊本県八代市1956 140/164 m² 140 m² 164 m²
- 1 / 149分74円480万円熊本県八代市1959 68/396 m² 68 m² 396 m²
- 1 / 89分74円550万円熊本県八代市1964 73/305 m² 73 m² 305 m²
- 1 / 79分74円330万円熊本県八代市1976 81/158 m² 81 m² 158 m²
- 1 / 810分91円390万円熊本県八代市115/286 m² 115 m² 286 m²
- 1 / 810分102円780万円熊本県八代市1977 157/272 m² 157 m² 272 m²
- 1 / 811分85円800万円熊本県八代市1980 185/661 m² 185 m² 661 m²
- 1 / 711分125円280万円熊本県八代市1975 141/189 m² 141 m² 189 m²
- 1 / 1612分108円1,980万円熊本県八代市1997 134/927 m² 134 m² 927 m²
- 1 / 2012分153円980万円熊本県宇城市1973 148/597 m² 148 m² 597 m²
- 1 / 712分160円350万円熊本県八代市1981 111/164 m² 111 m² 164 m²
- 1 / 1713分98円1,300万円熊本県八代市230/1,181 m² 230 m² 1,181 m²
- 1 / 914分121円460万円熊本県八代市1971 71/298 m² 71 m² 298 m²
- 1 / 516分159円1,080万円熊本県宇城市1993 86/332 m² 86 m² 332 m²
- 農地付き
- 1 / 1419分200円2,790万円熊本県八代市2018 119/211 m² 119 m² 211 m²
- 1 / 1019分232円300万円熊本県八代市1976 110/245 m² 110 m² 245 m²
- 1 / 1719分232円700万円熊本県八代市1992 80/290 m² 80 m² 290 m²
- 1 / 919分245円70万円熊本県八代市94/202 m² 94 m² 202 m²
- 1 / 1120分191円360万円熊本県宇城市1990 98/236 m² 98 m² 236 m²
- 1 / 820分191円1,280万円熊本県宇城市1985 119/330 m² 119 m² 330 m²
- 1 / 1520分191円1,280万円熊本県宇城市2000 91/204 m² 91 m² 204 m²
- 1 / 1621分200円1,280万円熊本県八代市1981 159/375 m² 159 m² 375 m²
- 1 / 1521分394円300万円熊本県宇城市97/540 m² 97 m² 540 m²
- 農地付き
- 1 / 321分1,753円1,800万円熊本県熊本市北区1968 60/284 m² 60 m² 284 m²
- 1 / 1422分3,332円550万円鹿児島県出水市1964 81/267 m² 81 m² 267 m²
- 1 / 1122分3,332円550万円鹿児島県出水市1975 179/394 m² 179 m² 394 m²
- 1 / 2423分265円485万円熊本県宇城市187/500 m² 187 m² 500 m²
- 農地付き
- 1 / 923分265円250万円熊本県宇城市1973 132/422 m² 132 m² 422 m²
- 1 / 1824分1,777円700万円熊本県宇土市1977 82/823 m² 82 m² 823 m²
- 1 / 525分1,769円850万円熊本県熊本市南区104/672 m² 104 m² 672 m²
- 解体予定
- 25分1,772円1,500万円熊本県合志市1981 80/209 m² 80 m² 209 m²
- 1 / 1325分3,355円400万円鹿児島県出水市1959 106/873 m² 106 m² 873 m²
- 1 / 1025分3,367円200万円鹿児島県出水市103/393 m² 103 m² 393 m²
- 農地付き
- 1 / 2825分3,552円300万円熊本県玉名市1952 146/884 m² 146 m² 884 m²
- 1 / 726分1,783円50万円熊本県熊本市南区92/462 m² 92 m² 462 m²
- 26分1,783円2,200万円熊本県合志市1968 103/333 m² 103 m² 333 m²
- 1 / 1126分1,807円1,300万円熊本県宇土市1976 119/376 m² 119 m² 376 m²
- 1 / 1126分3,366円200万円鹿児島県出水市1976 89/540 m² 89 m² 540 m²
- 1 / 1326分3,370円300万円鹿児島県出水市1970 214/301 m² 214 m² 301 m²
- 1 / 1726分3,557円700万円熊本県玉名市1973 86/229 m² 86 m² 229 m²
- 1 / 727分1,823円150万円熊本県熊本市西区1960 101/300 m² 101 m² 300 m²
- 1 / 1227分1,841円1,542万円熊本県宇城市1975 95/834 m² 95 m² 834 m²
- 農地付き
- 1 / 727分3,366円500万円鹿児島県出水市1955 89/961 m² 89 m² 961 m²
- 1 / 1027分3,374円190万円鹿児島県出水市1977 140/504 m² 140 m² 504 m²
- 1 / 2727分3,564円1,100万円熊本県玉名市1979 164/429 m² 164 m² 429 m²
- 1 / 1928分1,813円500万円熊本県宇城市1967 71/330 m² 71 m² 330 m²
- 1 / 1328分1,852円1,400万円熊本県宇城市2002 49/455 m² 49 m² 455 m²
- 農地付き





















































































































